Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| QALT s.r.o. | výmena pneu s vyvážením KE 581GH | 48,22 | 2013 |
| QALT s.r.o. | výmena pneu, umytie vozidla KE 448GH | 188,05 | 2013 |
| QALT s.r.o. | výmena pneu s vyvážením KE 582GH | 47,83 | 2013 |
| HERMAS spol.s.r.o. | hygienické potreby | 316,63 | 2013 |
| Obec Jasov | Daň z nehnuteľnosti 2013 Jasov | 27,27 | 2013 |
| Štátna ochrana prírody SR | Cesty KSK 1 2 - vyjadrenie | 33,19 | 2013 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | pripojenie elekt.zariadení II.Q/2013 | 188,05 | 2013 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | výroba magazínu KSK 128,129 | 5050,80 | 2013 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | vysielanie magazínu KSK 4.4. a 18.4.2013 | 238,99 | 2013 |
| Orange Slovensko | internet | 998,95 | 2013 |
| Národný ústav celoživotného vzdeláv Regionálne vzdelávacie centrum Koši | seminár Eperješi,Knutová | 40,00 | 2013 |
| Reva Košice s.r.o. | vlajky | 176,40 | 2013 |
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE 574 GM | 807,78 | 2013 |
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE 574 GM | 53,87 | 2013 |
| Ihnátová Silvia Ing. | znalecký posudok Stráňany | 65,00 | 2013 |
| SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 4128,96 | 2013 |
| TORY TOUR, s.r.o. | let.preprava KE- Brusel-KE Dulinová,Ťapák | 804,00 | 2013 |
| Stredná odborná škola obchodu | str.lístky 1500 ks | 5100,00 | 2013 |
| Jurových Róbert - NIKARA | propagačné materiály | 4343,47 | 2013 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. el.energie 4/2013 | 4870,00 | 2013 |
| Slovenský cykloklub | odb. a techn.zabzep.školenia cyklozn. | 2124,00 | 2013 |
| Obec Kráľovce | Daň z nehnuteľnstí 2013 Kráľovce | 141,30 | 2013 |
| Obec Cejkov | Daň z nehnuteľnstí 2013 Cejkov | 5,33 | 2013 |
| Geoplan Roznava, s.r.o. | geometrický plán Nižná Slaná | 291,00 | 2013 |
| C.O.T. media s.r.o. | inzercia v časopise COT business | 605,00 | 2013 |
| Lazor Stanislav MUDr. | lekársky nález | 6,97 | 2013 |
| Regionálna rozv.agentúra Šírava | BICY - zjednoduš.tech.dokumentácia | 4171,00 | 2013 |
| BDR s.r.o. | overenie účt.závierky - čiastkove | 2400,00 | 2013 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | dodávka tepla 32013 | 40,74 | 2013 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájom a služby 4/2013 | 118,91 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




