Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.4.-30.6.2013 | 692,97 | 2013 |
| Dobrová Michaela Ing. - WANT | SORO - jazykové vzdlávanie | 152,00 | 2013 |
| Obec Košický Klečenov | elektrická energia 2012 | 1930,81 | 2013 |
| KOFAX, s r.o. Košice | páska do tlačiarne | 15,48 | 2013 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | energie, odpad - doplatok 2012 | 86,47 | 2013 |
| Remesloslužba, výrobné družstvo | viazačské práce | 147,98 | 2013 |
| Pavol Tuchyňa Tuchyňa - výťahy | servis výťahu 02/2013 | 63,10 | 2013 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotreba elektriky 02/2013 | 447,32 | 2013 |
| SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 6881,60 | 2013 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájomné a energie 03/2013 | 118,91 | 2013 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotrebaa vody 2/2013 | 55,02 | 2013 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 170207-el.energia 3/2013 | 5170,00 | 2013 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie 19.3.2013 | 130,40 | 2013 |
| T-Systems Slovakia, s.r.o. | refundácia mzdy Halenár 25.02.2013 | 27,59 | 2013 |
| Obec Nižná Slaná | Daň z nehnuteľnstí 2013 Nižná Slaná | 828,40 | 2013 |
| EZEX s.r.o. | prenájom priestorov, občerstvenie | 748,00 | 2013 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | odber tepla 02/2013 | 47,16 | 2013 |
| Union poisťovňa, a.s. | poistenie PZP II.Q.2013 | 7225,25 | 2013 |
| Union poisťovňa, a.s. | poistenie PZP 2012 | 65,29 | 2013 |
| Union poisťovňa, a.s. | poistenie PZP | 353,35 | 2013 |
| Union poisťovňa, a.s. | poistenie PZP MV | 18,75 | 2013 |
| DREVONA GROUP s.r.o. | stoly,stoličky,kreslo OZ 6 | 26784,00 | 2012 |
| DREVONA GROUP s.r.o. | OZ 4 - interiérové vybavenie | 46419,04 | 2012 |
| Hotelová akadémia | občerstvenie 8.2.2013 - SF | 600,00 | 2013 |
| TORY TOUR, s.r.o. letecká agentúra | nepreletená letenka Košice- Brussel a späť | -114,00 | 2013 |
| ROVDER, s.r.o. | kancelárske potreby | 2331,74 | 2013 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 124,125 | 238,99 | 2013 |
| Union poisťovňa, a.s. | Cest.poistenie29.3.13-28.3.14 Szollos Ján | 24,50 | 2013 |
| Asertív-agentúra PhDr. Eva Timková | seminár VO -Papcun, Hajdu | 80,00 | 2013 |
| Matkovská Gabriela-GEAT | geometrický plán OZ 7 | 195,00 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




