Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Jadlovská Martina Mgr. | BYCY - preklad z AJ | 208,00 | 2013 |
| Dobrová Michaela Ing. - WANT | SORO - jazykové vzdelávanie | 209,00 | 2013 |
| TRIS, spol.s.r.o. | dopravné značnie | 731,16 | 2013 |
| Orosová Dagmar | veniec z umelých kvetov | 50,00 | 2013 |
| Orosová Dagmar | veniec zo živých kvetov | 85,00 | 2013 |
| ROBINCO Slovakia s.r.o. | servis | 123,00 | 2013 |
| FERROTOUR a.s. | letenky Košice-Praha-Paríž | 1283,20 | 2013 |
| FERROTOUR a.s. | letenky Krasnojarsk-Budapešť a späť | 1502,10 | 2013 |
| NAR marketing s.r.o. Bratislava | virt.aukčna sieň 28.12.2012-27.6.2013 | 4380,00 | 2012 |
| Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. | dohľad nad prac.prostredím | 159,90 | 2012 |
| Slovenská Sporiteľňa, a.s. | popatok za potvr.bank.info. | 78,00 | 2013 |
| Regfilm s.r.o. | Magazín KSK 119,120 | 240,00 | 2012 |
| SK-NIC a.s. | poplatok za doménu 6.1212-05.12.2013 | 23,88 | 2012 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Fiinančný spravodajca 2012 | 22,61 | 2012 |
| Správa nebytových priestorov, s.r.o | odmena správcu 4.Q/2012 | 722,36 | 2012 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 1.-20.12.2012 | 53,70 | 2012 |
| SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 5161,20 | 2013 |
| Tlač.agentúra SR | spravodajský servis 12/2012 | 290,00 | 2012 |
| Stredná odborná škola obchodu | stravné lístky | 5100,00 | 2013 |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | popl. za vyprac. správy pre účely auditu | 59,76 | 2013 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služby APIR 4-12/2012 | 4646,40 | 2012 |
| Agentúra na podporu reg.rozv. Košice | BICY - exter.mamažment 7-12/12 | 5077,32 | 2012 |
| Kardosova Judita AUTOSKLO KARDOS | spouúčasť KE 974 CO | 10,54 | 2012 |
| Petit Press, a.s. | inzerát 11.1.2013 | 289,20 | 2013 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 83,78 | 2012 |
| Slovak Telekom, a.s. | hlas cez intrernet | 115,46 | 2012 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 1062,55 | 2012 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 14,62 | 2012 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV 01.01.13-31.03.13 | 16109,65 | 2013 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV 2012 | 10,98 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




