Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Education Training & Consulting company a.s. | Kvapka prenájom techniky | 58,80 | 2012 |
| Education Training & Consulting | Kvapka - učebné texty | 336,00 | 2012 |
| Trend Representative, s.r.o. | účasť na konfer. Zdr.manaž. 2012 | 120,00 | 2012 |
| Bluestorm Systems, s.r.o. | multilicencia CKIP | 120,00 | 2012 |
| ROVDER, s.r.o. | hygienické potreby | 340,64 | 2012 |
| KOFAX, s r.o. Košice | valec HP | 70,68 | 2012 |
| ERGOTON s.r.o. | toner | 652,46 | 2012 |
| Nagyová Anna Zlatý strapec-Viničky | darčekové ozdobné fľaše | 400,00 | 2012 |
| Správa nebytových priestorov, s.r.o | odmena za správu 3.Q/2012 | 1123,51 | 2012 |
| EAST MEDIA, s.r.o. | Magazín KSK 113,114 | 237,00 | 2012 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 611 CR | 772,40 | 2012 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 974 CO | 22,61 | 2012 |
| Košický klub kuchárov a cukr. SZKC | občerstvenie - konferencia | 400,00 | 2012 |
| Kongres STUDIO, spol.s.r.o. | eorkshop Reštei | 67,00 | 2012 |
| KOFAX, s r.o. Košice | oprava kopírov.zariadenia | 649,30 | 2012 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | *notárske úkony | 60,23 | 2012 |
| Lazor Stanislav MUDr. | zdravotné výkony na účely soc.pomoci | 13,94 | 2012 |
| eurobus, a.s. | preprava 10.10.2012 | 126,00 | 2012 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | zabezpečenie pripojenia el.zariadení 4.Q/12 | 188,05 | 2012 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 31.8.-27.09.2012 | 55,24 | 2012 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 09/2012 | 84,55 | 2012 |
| TV Mistral, s.r.o. | Magazín KSK 113,114 | 237,00 | 2012 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | vratka poistné 2012 | 127,21 | 2012 |
| AJ Produkty a.s. Trnava | závesné kartotéky | -28,20 | 2012 |
| Euromin-ing, s.r.o. | Knowbridge Možnoasri adap.exis.ver.bud. | 6600,00 | 2012 |
| Správa majetku mesta Košice,s.r.o. | spotreba tepla 09/2012 | 12,92 | 2012 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 10.9.-7.10.2012 | 9,67 | 2012 |
| Orange Slovensko | internet Knowbridge | 19,08 | 2012 |
| STRABAG s.r.o. | rek.križovatky ciest III/536005 | 106036,15 | 2012 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 27,50 | 2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




