Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s. | dátové služby 9/2012 | 7668,72 | 2012 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunik.služby 9/2012 | 14368,64 | 2012 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | ZF 17020-30, odber tlače 1.10.-31.12.2012 | 689,12 | 2012 |
| Angelovič Marián | fotodokumentácia | 60,00 | 2012 |
| ICOS, a.s.Košice | správa servrov 09/2012 | 1369,40 | 2012 |
| Podtatranská vodarenská prev.spoloč | vodne-storne 30.6.-28.09.2012 | 116,47 | 2012 |
| BEKI Design, s.r.o. | plaketa predsedu KSK | 19,92 | 2012 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony | 111,70 | 2012 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 607 CR | 27,56 | 2012 |
| Mesto Košice | Daň z nehn.4.spl. mesto Košice | 139,81 | 2012 |
| JurisDAT-M.Medlen | ZF 1702031-časopis Škola | 20,00 | 2012 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky Ocopomo | 18,97 | 2012 |
| Orange Slovensko | internet Ocopomo | 9,54 | 2012 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havar.poist. IV.Q.2012 KSK | 14961,34 | 2012 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havar.poist. III.Q.2012 KSK novozarad.MV | 55,65 | 2012 |
| Union poisťovňa, a.s. | Povinné zmluv.poist. III.Q.2012 | 27,72 | 2012 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 09/2012 | 1012,70 | 2012 |
| Podtatranská vodarenská prev.spoloč | vodne-stočne 30.6.-28.9.2012 | 82,85 | 2012 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 09/2012 | 3601,68 | 2012 |
| Pavol Tuchyňa Tuchyňa - výťahy | servis výťahu 09/2012 | 63,10 | 2012 |
| Bačenková Etela Dom techniky | konferencia-Bartková, Alezárová | 300,00 | 2012 |
| ROVDER, s.r.o. | mydlo | 13,30 | 2012 |
| RIMI Trade, s.r.o. | oprava dátovej zásuvky | 30,00 | 2012 |
| JurisDAT-M.Medlen | predplatné časopisu ŠKOLA 2012 | 20,00 | 2012 |
| Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | Účtovné súvsťažnosti 2012-2013 | 106,08 | 2012 |
| Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | vyúčt.ZF 1702032-Účt.súvsťažnosti | 106,08 | 2012 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 839,76 | 2012 |
| Orange Slovensko | internet | 1482,80 | 2012 |
| KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | obálky | 135,60 | 2012 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 2009,30 | 2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




