Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| LT-consult, s.r.o. | TLK Gemer - 1.fáza VO, výber dodávateľa | 1000,00 | 2012 |
| Regionálna rozvoj.agen. Rožňava | Mediavel - informačné tabule | 6240,00 | 2012 |
| KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | kanc.potreby | 125,35 | 2012 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služ.APIR 03/2012 | 2956,80 | 2012 |
| Wolters Kluwer s.r.o. | občianske právo a vysv. | 27,59 | 2012 |
| SECAR, spol. s.r.o. | poplatok - dispeč.slu. a sprac.signál. 2012 | 286,85 | 2012 |
| URBION Inštitút urbanizmu a územn.plánovan | predplatné čas.Urbanita 2012 | 10,00 | 2012 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK - výroba | 5050,80 | 2012 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK - 8.3,22.3.2012 | 238,99 | 2012 |
| AUTOCONT s.r.o. | licencia eset mAIL | 2496,00 | 2012 |
| Angelovič Marián | zhotovenie fotodokumentácie | 40,00 | 2012 |
| A.S.Partner, s r.o. | asistencia počas zastupiteľstva 16.4.2012 | 243,60 | 2012 |
| Mesto Moldava nad Bodvou | daň z nehnuteľnosti Moldava n/B. I.spl.2012 | 531,93 | 2012 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | zabezpečenie pripoj.elek.zariad. II.Q/2012 | 188,05 | 2012 |
| Obec Vyšný Medzev | daň z nehnuteľnosti V.Medzev 2012 | 120,39 | 2012 |
| ELSEWA, s.r.o. | konferencia - Husár | 90,00 | 2012 |
| Obec Kráľovce | Daň z nehnuteľnosti Kráľovce | 135,20 | 2012 |
| SK-NIC a.s. | poplatok za doménu | 23,88 | 2012 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Zb.zákonov r. 2012-2.preddavok | 50,00 | 2012 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK - 101-105 | 597,48 | 2012 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | Magazín KSK - 101-103 | 355,50 | 2012 |
| TORY TOUR, s.r.o. | Knowbridge - letenky | 1479,00 | 2012 |
| Komora pre medicínske právo -MEDIUS | konferencia - etická komisia | 132,00 | 2012 |
| Hvizdoš Emil Ing. | občerstvenie počas zastupit. 16.4.2012 | 447,75 | 2012 |
| SILVER Spišská Nová Ves, s.r.o. | Mediavel - pódium 2 ks | 6651,61 | 2012 |
| Tlač.agentúra SR | spravodajský servis 03/2012 | 290,00 | 2012 |
| Správa majetku mesta Košice,s.r.o. | nájomné a energie 04/2012 | 118,91 | 2012 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 03/2012 | 55,24 | 2012 |
| BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | Magazín KSK 104-105 | 238,99 | 2012 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 118,48 | 2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




