Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 1.1.-29.1.2012 | 9,67 | 2012 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tela 01/2012 | 11192,77 | 2012 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodne-stočne 29.12.11-10.1.2012 | 607,24 | 2012 |
| AUTOCONT s.r.o. | oprava nastavenia tlačiarne Toshiba | 102,84 | 2012 |
| PROFI-KANAL s.r. o. | čistenie kanalizácie vo dvore | 84,00 | 2012 |
| TORY TOUR, s.r.o. | letenky Budap.-Krosnojarsk-Budapešť | 980,00 | 2012 |
| Orange Slovensko | internet | 991,07 | 2012 |
| Suchý Ladislav KOVOFINIŠ | pren.škol.mies,občerst. Mediavel | 1587,00 | 2012 |
| Stredná umelecká škola | Mediavel - renes.šaty | 5730,00 | 2012 |
| Východoslovenské múzeum | spotreba vody 21.6.-28.12.2011 | 232,96 | 2012 |
| Správa nebytových priestorov, s.r.o | odmena za správu 4.Q/2011 | 18170,97 | 2011 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | cena služby PZ 02/2012 | 9,02 | 2012 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | cena prenosovej cesty 02/2012 | 3,98 | 2012 |
| DECS Coffee | čiastiace tablety | 98,75 | 2012 |
| Orange Slovensko | Knowbridge - internet | 19,08 | 2012 |
| Orange Slovensko | Ocopomo - internet | 9,54 | 2012 |
| Okresný súd Humenné | súdny poplatok | 16,50 | 2012 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky Knowbridge , ces.lís. | 16,95 | 2012 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky Ocopomo | 29,10 | 2012 |
| Martin Drahovský Ing.arch. | OZ 7 - projektová dokumentácia | 11604,00 | 2011 |
| Martin Drahovský Ing.arch. | OZ 7 - Ulička remesiel - projektová dokum. | 11640,00 | 2011 |
| Kollár Gejza Mgr. | skrinks šanonova | 1200,00 | 2012 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | čistiace potreby | 202,00 | 2012 |
| Správa majetku KSK, s.r.o. nepoužívať | odmena za výkon spr. 10-12/2011 | 237785,58 | 2011 |
| QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | poistné majetok IV.Q.2011-doplatok | 30,06 | 2012 |
| KOFAX, s r.o. Košice | tonery | 61,20 | 2012 |
| ERGOTON s.r.o. | tonery | 824,00 | 2012 |
| KOFAX, s r.o. Košice | oprava kopír.stroja | 284,78 | 2012 |
| KOFAX, s r.o. Košice | oprava kopír.stroja | 24,79 | 2012 |
| KOFAX, s r.o. Košice | oprava kopír.stroja | 24,79 | 2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




