Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Entrans s.r.o. | tlmočnícke služby | 480,00 | 2011 |
| Geodézia Rozňava, s.r.o. | vyhotovenie geom.plánu | 426,50 | 2011 |
| staff s r.o. | vizitky | 76,00 | 2011 |
| Asertív-agentúra PhDr. Eva Timková | úč.poplatok-Zákon o VO,WORKSHOP | 250,00 | 2011 |
| Cesty krajem s.r.o. | videoprezentácia KSK | 312,00 | 2011 |
| Kanóc Juraj, Ing. | znalecký posudok č. 6/2011 | 60,00 | 2011 |
| Stredná odborná škola technická | cestovné a ubytovanie p.Galandová | 148,50 | 2011 |
| Tlač.agentúra SR | spravod.servis 2/2011 | 180,00 | 2011 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | vysielanie Magazínu KSK | 237,00 | 2011 |
| Wolters Kluwer s.r.o. | Obchodný zákonník - aktualizácia k 1.3.2011 | 10,16 | 2011 |
| DHI a.s. | Hornád 4.etapa | 25441,99 | 2011 |
| Správa majetku mesta Košice,s.r.o. | oprava vyúčtovania el.ener.za 2010 | 2,77 | 2011 |
| Správa majetku mesta Košice,s.r.o. | dodávk tepla 02/2011 | 21,12 | 2011 |
| Asertív-agentúra PhDr. Eva Timková | úč.poplatok-Zákon o VO,výklad | 250,00 | 2011 |
| Gastrorekrea s.r.o. Košice | občerstvenie Hornád | 100,00 | 2011 |
| Orange Slovensko | tel.Samsung Galaxy Tab | 404,10 | 2011 |
| TORY TOUR, s.r.o. | nákl.na let.prepravu Košice-Dusseldorf | 654,00 | 2011 |
| KOFAX, s r.o. Košice | valcová jednotka Minolta | 162,00 | 2011 |
| KOFAX, s r.o. Košice | servis tlačiarne HP LaserJet | 36,95 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunik.služby-VUCNET-dobropis | -17871,73 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 02/2011 | 77,70 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 02/2011 | 156,97 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 02/2011 | 852,73 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 02/2011 | 13,90 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 02/2011 | 135,38 | 2011 |
| Správa majetku mesta Košice,s.r.o. | nájomné 3/2011 | 117,13 | 2011 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | výroba Magazínu KSK č. 77,78 | 5050,80 | 2011 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | vysielanie Magazínu KSK- 6.1.,20.1.2011 | 238,99 | 2011 |
| ERGOTON s.r.o. | tonery | 715,90 | 2011 |
| Hotelová akadémia | cestovné výdavky | 186,06 | 2011 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




