Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE 707 ER | 1492,62 | 2011 |
| SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 3036,00 | 2011 |
| Stredná odborná škola obchodu | stravné lístky | 6900,00 | 2011 |
| GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | prenájom, občerstvenie 23.02.2011 | 940,00 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | dát.služby | 24194,95 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | dátové služby,magio | 14410,19 | 2011 |
| BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | vysiel.Magazínu KSK č. 76-77 | 238,99 | 2011 |
| Diners Club CS, s.r.o. | transakcie fir.kariet Diners Club | 667,90 | 2011 |
| TV Mistral, s.r.o. | vysiel.Magazínu KSK č. 79 | 118,50 | 2011 |
| Tlač.agentúra SR | sprav.servis TA SR 1/2011 | 180,00 | 2011 |
| PosAm, spol. s r.o. | oprava páskovej zálohovej knižnice | 2004,00 | 2011 |
| MobilPC s.r.o. | mobilný telefón Nokia 5230 Black | 640,00 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | hlas.služby-bezpl.č. | 105,44 | 2011 |
| QBE, a.s. | poistenie majetku 1-3/2011 | 51360,01 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | hlas.služby | 112,39 | 2011 |
| Hotelová akadémia | refund.cest.nákladov Ing.Valenčíková | 61,98 | 2011 |
| Mesto Spišská Nová Ves | daň z nehnuteľnosti r.2011 | 5387,61 | 2011 |
| Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice | odpratávanie snehu | 87,07 | 2011 |
| Obec Košická Belá | daň z nehnut.r. 2011 | 43,75 | 2011 |
| Stredná odborná škola technická | náklady na cestovné -p.Galandová | 62,30 | 2011 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony 01/2011 | 747,04 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | voice VPN prav.poplatky | 13,90 | 2011 |
| T mobile Slovensko | mes.poplatky 1/2011 tel.č.0910993623 | 135,38 | 2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | prav.popl.vol.VVPN | 833,69 | 2011 |
| Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | ročný členský poplatok SANET | 33,00 | 2011 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 1/2011-doplatok | 253,59 | 2011 |
| Com-Klíma s.r.o. | dod. a montáž klimatizácie do serv. | 4550,00 | 2011 |
| Regfilm s.r.o. | vysielanie Magazínu KSK 77-78 | 237,00 | 2011 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | vysieloanie Magazín KSK 74,75,77,78 | 477,98 | 2011 |
| staff s r.o. | vizitky Ďurovčík | 62,78 | 2011 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




