Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Hotel Centrum | služby spoj. s akciou KOŠICE TOUR | 658,80 | 2011 |
| Správa majetku mesta Košice,s.r.o. | nájomné 1/2011 | 117,13 | 2011 |
| Incheba a.s. | služby v obl.výstavníctva | 10964,40 | 2011 |
| KOFAX, s r.o. Košice | atr.náplň | 25,97 | 2011 |
| KOFAX, s r.o. Košice | toner HP CE505X | 231,36 | 2011 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovacie práce 1/2011 | 3601,68 | 2011 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | cena služby PZ 2/2011 | 9,02 | 2011 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | cena prenosovej cesty 2/2010 | 3,95 | 2011 |
| Ajfa + Avis, s.r.o. | ZF 170203/2011-Čo má vedieť mzd.účt.2011 | 48,00 | 2011 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.1.-31.3.2011 | 662,01 | 2011 |
| Pedagogická fak.Univ.Komenského | seminár Šlosár | 40,00 | 2011 |
| VESNA, občianske združenie | Programa ITF SLOVAKIA TOUR 2011 | 180,00 | 2011 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 611 CR | 190,64 | 2011 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 607 CR | 60,59 | 2011 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 448 GH | 8,43 | 2011 |
| Pavol Pirovits Ing.Arch.-ARCHIPÁL | zameranie a zakreslenie skutkov.stavu | 3000,00 | 2011 |
| Stredná odborná škola obchodu | stravné lístky | 6000,00 | 2011 |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | poplatok za správu pre účely auditu | 59,76 | 2011 |
| Szabó Slavomír | fotografie | 2176,00 | 2011 |
| BEKI Design, s.r.o. | plaketa predsedu | 19,75 | 2011 |
| Angelovič Marián | fotodokumentácia - prijatie veľvyslanca | 20,00 | 2011 |
| staff s r.o. | vizitky Mojžiš | 38,00 | 2011 |
| SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 3036,00 | 2011 |
| Ajfa + Avis, s.r.o. | publ.-Čo má vedieť mzd.účtovníčka -r.2011 | 48,00 | 2011 |
| Slovenská Sporiteľňa, a.s. | poplatok za potvrd.bank.informácií | 79,00 | 2011 |
| REFLEX-PRO, spol. s r. o. | Matilda Huta - projektová dokumentácia | 1190,00 | 2011 |
| COPYVAIT-Nazif Vaitovič | kanc.materiál | 211,65 | 2011 |
| G stav s.r.o. Košice | záloha-registrat.stredisko na Stroj.ulici | 29557,26 | 2011 |
| Obec Kostoľany nad Hornádom | nájomné pozemok 409/94,r.2011 | 0,03 | 2011 |
| Obec Kostoľany nad Hornádom | nájomné za pozemky r.2011 | 0,03 | 2011 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




