Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 122,50 | 2011 |
| Obec Streda nad Bodrogom | nájomné 2011 | 0,03 | 2011 |
| Urbariát Kostoľany nad Hornádom | nájomné za pozemky r.2011 | 0,03 | 2011 |
| Urbariát Kostoľany nad Hornádom | nájomné za pozemky r.2011 | 0,03 | 2011 |
| Mesto Košice | nájomné pozemky r. 2011 | 1,00 | 2011 |
| Asertív-agentúra PhDr. Eva Timková | seminár Cestovné náhrady | 80,00 | 2011 |
| BEKI Design, s.r.o. | plaketa predsedu | 19,75 | 2011 |
| Mesto Košice | nájomné ,NZ 87/2005 | 735,58 | 2011 |
| Smolnícka Huta | podnájomné 2011 | 34,59 | 2011 |
| Mesto Spišská Nová Ves | nájomné za pozemky r.2011 | 1,00 | 2011 |
| Asertív-agentúra PhDr. Eva Timková | úč.poplatok-Zmeny v zák. o soc.poistení | 80,00 | 2011 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | cena služby PZ 1/2011 | 9,02 | 2011 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | cena prenosovej cesty 1/2011 | 3,95 | 2011 |
| Rozhlasová a televízna spoločnosť, | služby ver.posk.STV a SRo I.polrok 2011 | 477,99 | 2011 |
| Východoslovenská energetika a.s. | záloha el.energia 1/2011 | 4480,00 | 2011 |
| Helena Čorbová | Nájomné 2023 - 04/2021/NZ | 12,00 | 2023 |
| MAFRA SLOVAKIA a.s. | vyúčt.ZF 1702032 inzercia v Hosp.nov. | 1624,32 | 2016 |
| Moris Slovakia s.r.o. | Š Superb ....VIN ... 50298 | 53400,00 | 2023 |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespot.pistné, zánik k 16.07.2025 | -8,84 | 2025 |
| Aricoma Systems s.r.o. | prenájom IT zariadení 06/2025 | 4597,13 | 2025 |
| The Rocket Science Group, LLC | služby mailchimp 07/2025 | 17,17 | 2025 |
| TVOJA DOBA, spol.s.r.o. | technické vybavenie | 42981,12 | 2023 |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespot.pistné, zánik k 16.07.2025 | -129,25 | 2025 |
| Mediaboard Slovakia s.r.o. | monitor soc.sietí 06/2025 | 479,70 | 2025 |
| Asseco Central Europe, a.s. | techniícká podpora fabasoft 06/2025 | 8840,63 | 2025 |
| KPK Print s.r.o. | reklamné tabule 3ks | 25,65 | 2025 |
| DRS Tech, s.r.o. | zmena účelu využitia KlimaPark Kysak | 79180,40 | 2023 |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Technická ochrana budovy 2025 | 156,00 | 2025 |
| VÁHOPROJEKT, s.r.o. | PD Cyklistická cestička Šaca-Malá Ida | 1107,00 | 2025 |
| ICOS, a.s.Košice | obnova aplikácia Finančný modul | 9936,00 | 2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




