Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Košice Región Turizmus | výkon funkcie Terra incognita 1.časť | 185007,00 | 2025 |
| Cerbux Invest SRL | Nájm.kanc.Brusel 01.07.-30.09.25 | 6148,94 | 2025 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | Magazín KSK 06/2025 | 200,00 | 2025 |
| ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1230,00 | 2025 |
| doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby | 4624,80 | 2025 |
| Cerbux Invest SRL | Služ.spoj.s nájm.kanc.Brusel 01.04.-30.06.25 | 13,92 | 2025 |
| doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby 06/2025 | 2066,40 | 2025 |
| ArtMedia s.r.o. | spot sociálne siete | 886,80 | 2025 |
| ArtMedia s.r.o. | audio služby | 1230,00 | 2025 |
| Cerbux Invest SRL | Služ.spoj.s nájm.kanc.Brusel 2024 | 625,04 | 2025 |
| PARCEL CONSULTING, s.r.o. | geodetické práce Kysak | 300,00 | 2023 |
| Mgr. Marián Čuprík, advokát | workshop - umelá inteligencia | 9990,00 | 2025 |
| IDS Východ, s.r.o. | činnosti v zmysle Mand.zmluvy 06/2025 | 33209,00 | 2025 |
| ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1230,00 | 2025 |
| Bookio. s.r.o. | rezervač ný systém 7.8.-6.9.2025Kysak | 47,97 | 2025 |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poistné PZP 30.07.2025-30.09.2025 | 16,78 | 2025 |
| ICOS, a.s.Košice | servisná podpora 12/2023 | 703,80 | 2023 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | školenie Školský zákon 2025 | 184,50 | 2025 |
| ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1040,00 | 2025 |
| ArtMedia s.r.o. | audio služby | 1230,00 | 2025 |
| ICOS, a.s.Košice | servis digitálne zastupiteľstvo 12/2023 | 600,00 | 2023 |
| TG s.r.o. | interiérové vybavenie MŠ Bielocerkevska | 135453,01 | 2025 |
| DANUBE Capital Consulting, s.r.o. | odborné poradenstvo Sobranecké kúpele | 950,00 | 2025 |
| FlexiShade s.r.o. | tienenie okien | 3501,00 | 2025 |
| Mesto Trebišov | Daň z nehnuteľností 2024-rozdiel dane | -44,57 | 2025 |
| doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby 12/2023 | 9216,00 | 2023 |
| Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Multisport 07/2025 | 1409,00 | 2025 |
| ProWise, a.s. | prístup TRANSPAREX 24.7.-23.8.2025 | 98,40 | 2025 |
| Moris Slovakia s.r.o. | Š Superb ....VIN ... 22499 | 53400,00 | 2023 |
| Slovenská pošta, a.s. | zľava z poštovného 06/2025 | -20,12 | 2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




