Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10214 | Terénne úpravy v areáli Katovej bašty | 651,00 | 07.04.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 10200 | Ročné predplatné aplikácie grammarly.com | 540,00 | 03.04.2025 | Grammarly, Inc. |
| 10201 | Vyhotovenie geometrického plánu | 150,00 | 03.04.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
| 10202 | Kancelárský materiál | 50,51 | 03.04.2025 | 2U spol. s.r.o. |
| 10203 | Skartovanie vyradených spisov | 8000,00 | 03.04.2025 | Green Wave Recycling s.r.o. |
| 10204 | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 03.04.2025 | Slovenská pošta, a.s. |
| 10205 | Prerušenie dodávky pitnej vody | 118,80 | 03.04.2025 | Východoslovenská vodárenská |
| 10206 | Vysielanie relácie KSK informuje | 6346,80 | 03.04.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10207 | Kancelárský materiál | 2362,60 | 03.04.2025 | ARIANE SK s.r.o. |
| 10289 | Ostatný materiál | 406,50 | 03.04.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 10194 | Software | 1168,50 | 02.04.2025 | ABCOM Košice s.r.o. |
| 10196 | Propagačný materiál | 2794,28 | 02.04.2025 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 10199 | Vypracovanie patentovej analýzy | 600,00 | 02.04.2025 | Ing. Zuzana Samčíková |
| 10180 | Vyhotovenie geometrického plánu | 348,00 | 01.04.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
| 10182 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
| 10183 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
| 10184 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
| 10188 | Formulár - sprievodný list | 2460,00 | 01.04.2025 | Asseco Central Europe, a.s. |
| 10189 | kontajnerová skrinka GALANT | 552,27 | 01.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10191 | Kancelárský materiál | 1158,66 | 01.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10192 | Dodávka a pokládka koberca | 1314,87 | 01.04.2025 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
| 10193 | Výroba a dodávka sed. súpravy | 2398,50 | 01.04.2025 | Melli Interiéry, s.r.o. |
| 10195 | Kredit - jedálna karta | 396,00 | 01.04.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10248 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10250 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10251 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10252 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10253 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10254 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10255 | dopravné nákladye | 1123,80 | 01.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




