Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 7279 | Stanovisko SPP distribúcia k proj. dok. | 96,00 | 18.05.2021 | SPP-Distribúcia, a.s. |
| 7407 | Kancelárský materiál | 2032,32 | 18.05.2021 | ŠEVT a.s. |
| 7262 | Propagačný materiál | 386,90 | 17.05.2021 | PrešovShurn s.r.o. |
| 7265 | Aktualizácia dokumentácie | 3500,00 | 17.05.2021 | ISPO spol. s.r.o., inžin.stavby |
| 7269 | Tonery | 1194,00 | 17.05.2021 | PRINTO s.r.o. |
| 7272 | Propagačný materiál | 2172,00 | 17.05.2021 | MONETA CASSOVIA s.r.o. |
| 7273 | Skartácia materiálov | 600,00 | 17.05.2021 | Green Wave Recycling s.r.o. |
| 7291 | Chladnička Goddess | 140,00 | 17.05.2021 | ELEKTROSPED, a.s. |
| 7406 | Kancelárský materiál | 2216,72 | 17.05.2021 | ŠEVT a.s. |
| 7259 | Propagácia v časopise Michalovské noviny | 900,00 | 14.05.2021 | Reklama Boka s.r.o. |
| 7260 | Vyhotovenie a osadenie informač. tabule | 2209,68 | 14.05.2021 | Správa ciest Košického |
| 7276 | publikácia | 133,93 | 14.05.2021 | Libristo Media s.r.o. |
| 7478 | Inštalácia a dokumentácia | 654,00 | 14.05.2021 | LEKOS, s.r.o. |
| 7256 | Krátky spot | 700,00 | 13.05.2021 | montevideo s.r.o |
| 7264 | Oprava požiarno technických zariadení | 464,40 | 13.05.2021 | Filip Šamaj |
| 7267 | Tonery | 1542,00 | 13.05.2021 | PRINTO s.r.o. |
| 7268 | Tonery | 1194,00 | 13.05.2021 | PRINTO s.r.o. |
| 7270 | Ostatný materiál | 439,00 | 13.05.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
| 7271 | Ostatný materiál | 392,16 | 13.05.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
| 7289 | Tonery | 126,31 | 13.05.2021 | RAMcom s.r.o. |
| 7252 | Preklad z AJ do SJ | 438,24 | 11.05.2021 | PhDr. Štefan Franko, PhD. |
| 7288 | Ostatný materiál | 122,40 | 11.05.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7250 | Propagačný materiál | 4560,00 | 10.05.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 7251 | Ostatný materiál | 3864,00 | 10.05.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 7342 | Stanovisko SPP distribúcia k proj. dok. | 96,00 | 10.05.2021 | SPP-Distribúcia, a.s. |
| 7344 | Stanovisko SPP distribúcia k proj. dok. | 96,00 | 10.05.2021 | SPP-Distribúcia, a.s. |
| 7261 | Dočasná elektroinštalácia | 501,60 | 07.05.2021 | Ing. Peter Bagi |
| 7266 | Celoročné cestovné poistenie | 54,00 | 07.05.2021 | Union poisťovňa, a. s. |
| 7293 | Prolux G36WA/DO | 4397,40 | 07.05.2021 | Hmotné rezervy Košického |
| 7246 | Znalecký posudok | 100,00 | 06.05.2021 | Ing. Dionýz Dobos |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




