Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 7155 | Zabezpečenie občerstvenia | 400,00 | 30.03.2021 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. |
| 7156 | realizácia verejného obstáravania | 3060,00 | 30.03.2021 | Ultima Ratio s.r.o. |
| 7172 | Propagačný materiál | 1830,60 | 30.03.2021 | PrešovShurn s.r.o. |
| 7173 | Zabezpečenie obedov | 398,09 | 30.03.2021 | Precise s.r.o. |
| 7149 | Odborný časopis | 11,44 | 29.03.2021 | Slovenské národné múzeum |
| 7150 | Realizácia zákazky Rekonštr. budovy | 4862,10 | 29.03.2021 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 7151 | Kanc. kreslo Calypso XL | 1220,52 | 29.03.2021 | Datacomp, s.r.o. |
| 7146 | Zaručená konverzia – ZP62 – Opis | 36144,00 | 26.03.2021 | NESS Slovensko, a.s. |
| 7147 | Maliarske a dekoračné práce | 2136,00 | 26.03.2021 | BAVIT s.r.o. |
| 7148 | Propagačný materiál | 2892,00 | 26.03.2021 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 7137 | Kancelárske potreby | 2520,00 | 25.03.2021 | PrešovShurn s.r.o. |
| 7139 | Propagačný materiál | 5956,80 | 25.03.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 7140 | Distribúcia reklamných predmetov | 1440,00 | 25.03.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 7141 | Propagačný materiál | 2892,00 | 25.03.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 7142 | Propagačný materiál | 5992,80 | 25.03.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 7134 | Webhosting a servisná podpora | 5947,20 | 24.03.2021 | InterWay, a.s. |
| 7135 | Tonery | 5992,80 | 24.03.2021 | DITIS, a.s. |
| 7128 | Stĺpik 63L360BY | 5929,34 | 23.03.2021 | Legat Trade, s.r.o. |
| 7129 | Multifunkčná tlačiareň | 4292,42 | 23.03.2021 | DITIS, a.s. |
| 7133 | Polymer.dezinfekcia kancelárskych pries. | 288,00 | 23.03.2021 | Eco Rovnak s.r.o. |
| 7136 | Tonery | 126,31 | 23.03.2021 | RAMcom s.r.o. |
| 7124 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 150,00 | 22.03.2021 | Ing. Dionýz Dobos |
| 7125 | Zabezpečenie obedov | 517,97 | 22.03.2021 | Precise s.r.o. |
| 7126 | Inštalácia software (mand. certifikát) | 174,00 | 22.03.2021 | CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
| 7144 | Ostatný materiál | 1200,00 | 22.03.2021 | monstill, s.r.o. |
| 7168 | Ostatný materiál | 578,16 | 22.03.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
| 7169 | Ostatný materiál | 1016,20 | 22.03.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
| 7123 | Kvalifikovaný mandátny certifikát | 171,60 | 19.03.2021 | Disig a.s. |
| 7121 | Zábrana plastová | 2124,00 | 18.03.2021 | B2B Partner s.r.o. |
| 7132 | Ostatný materiál | 1290,00 | 18.03.2021 | monstill, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




