Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 7094 | Poskytnutie reklamnej služby | 2520,00 | 03.03.2021 | regioNET, spol.s.r.o. |
| 7085 | Doprogramovanie úvodnej stránky | 400,00 | 02.03.2021 | ELLMAN, s.r.o. |
| 7086 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 100,00 | 02.03.2021 | Ing. Dionýz Dobos |
| 7087 | Ostatný materiál | 600,00 | 02.03.2021 | monstill, s.r.o. |
| 7088 | Vypracovanie zjednod.projekt. dokumkent. | 3500,00 | 02.03.2021 | Ateliér architektúry s.r.o. |
| 7089 | Ostatný materiál | 630,00 | 02.03.2021 | Mgr. Zuzana Forraiová |
| 7090 | Dezinfekcia kancelárskych priestorov | 96,00 | 02.03.2021 | Eco Rovnak s.r.o. |
| 7091 | Realizácia dočasnej elektroinštalácie | 532,80 | 02.03.2021 | Ing. Peter Bagi |
| 7153 | Kávovar Delonghi ECAM | 755,30 | 02.03.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 7227 | Kancelárský materiál | 6391,18 | 02.03.2021 | ŠEVT a.s. |
| 7079 | Ostatný materiál | 5232,00 | 01.03.2021 | Design Center s.r.o. |
| 7080 | Reprezentačné výdavky predsedu | 1300,00 | 01.03.2021 | Kvety.sk s.r.o. |
| 7082 | Predplatné Hospodárskych novín r. 2021 | 956,00 | 01.03.2021 | MAFRA SLOVAKIA a.s. |
| 7083 | Špeciálny materiál | 4800,00 | 01.03.2021 | NOVÝ SANAT HOLDING s.r.o. |
| 7097 | Ostatný materiál | 67,32 | 01.03.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7108 | Montáž kóje č7 | 1245,60 | 01.03.2021 | Progress Promotion Košice s.r.o. |
| 7197 | Ostatný materiál | 9,50 | 01.03.2021 | PROFI-STAR, s.r.o. |
| 7077 | Ostatný materiál | 600,00 | 26.02.2021 | monstill, s.r.o. |
| 7078 | Vyhotovenie znaleckého posuudku | 900,00 | 26.02.2021 | Ing. Anna Kudráčová |
| 7084 | Preklad z ukrajinského jazyka | 100,00 | 26.02.2021 | JUDr. Roman Dohovič |
| 7073 | Zabezpečenie obedov | 619,92 | 25.02.2021 | Precise s.r.o. |
| 7074 | Kávovar De'Longhi ECAM 510.55.M | 750,00 | 25.02.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 7072 | Lokalizácia videí | 550,00 | 24.02.2021 | montevideo s.r.o |
| 7069 | Výstavba a prenájom | 5803,00 | 23.02.2021 | Progress Promotion Košice s.r.o. |
| 7070 | Software | 2016,00 | 23.02.2021 | APIS SPOL.s.r.o. |
| 7071 | Brandovanie | 1811,46 | 23.02.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 7068 | Ročné predplatné 2021 | 126,00 | 22.02.2021 | Petit Press, a.s. |
| 7103 | Ostatný materiál | 216,40 | 22.02.2021 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
| 7066 | Publikácia | 59,80 | 19.02.2021 | SOTAC s.r.o. |
| 7067 | Propagačný materiál | 59,00 | 19.02.2021 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




