Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 6111 | Kancelárský materiál | 208,08 | 15.07.2019 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
| 6099 | stravné lístky | 16306,00 | 12.07.2019 | ECOHolding s.r.o. |
| 6112 | Vstupenky pre víťazov KFL - Šudent.liga | 627,00 | 11.07.2019 | SFZ Marketing, s.r.o. |
| 6094 | oprava klimatizačnej jednotky | 342,00 | 10.07.2019 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
| 6095 | Tonery | 307,20 | 10.07.2019 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 6096 | oprava brány a revízia garáž. dverí | 334,50 | 10.07.2019 | Ladislav Gomboš ANIMA |
| 6098 | znalecky posudok | 100,00 | 10.07.2019 | Eperješi Dušan, Ing. |
| 6091 | Softvér | 1020,00 | 09.07.2019 | Aricoma Systems s.r.o. |
| 6089 | Ostatný materiál | 65,40 | 08.07.2019 | ANIMA MONT, s.r.o. |
| 6118 | Kancelárský materiál | 2521,07 | 05.07.2019 | ŠEVT a.s. |
| 6087 | oprava poruchy EZS | 411,24 | 03.07.2019 | IT alarm, spol. s r.o. |
| 6081 | kartotéková skriňa | 1220,00 | 02.07.2019 | MARINI TRADE s.r.o. |
| 6086 | realizácia zvisleho dopr. znacenia | 3021,88 | 02.07.2019 | Správa ciest Košického |
| 6090 | odborný posudok | 309,00 | 02.07.2019 | Ing.Martin Kolník VELES |
| 6109 | Ostatný materiál | 406,34 | 02.07.2019 | ROVDER, s.r.o. |
| 6078 | vyhotovenie znaleckého posudku | 280,00 | 01.07.2019 | Eperješi Dušan, Ing. |
| 6079 | vyhotovenie geometrickeho plánu | 2520,00 | 01.07.2019 | GEODETIC, spol. s r.o. |
| 6080 | dodávka a montáž roliet | 4546,00 | 01.07.2019 | IHP EUROPE s.r.o. |
| 6072 | Propagačný materiál | 389,27 | 27.06.2019 | MINCOVNA KREMNICA, statny podnik |
| 6073 | Vestník Ministerstva zdravotníctva 2018 | 69,00 | 27.06.2019 | V OBZOR s.r.o. |
| 6077 | výmena vertikálnych žalúzií | 160,00 | 27.06.2019 | IHP EUROPE s.r.o. |
| 6069 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 100,00 | 26.06.2019 | Katocs Juraj, Ing. |
| 6070 | Právne služby | 5000,00 | 26.06.2019 | JUDr.Juraj Kula |
| 6066 | stravné lístky | 18000,00 | 25.06.2019 | ECOHolding s.r.o. |
| 6067 | Propagačný materiál | 11040,00 | 25.06.2019 | REGIONPRESS, s.r.o. |
| 6088 | zabezpečenie slavnostnej vecere | 341,60 | 25.06.2019 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
| 6064 | zabezpečenie občerstvenia | 500,00 | 24.06.2019 | Hotelová akadémia, |
| 6082 | Ostatný materiál | 269,12 | 21.06.2019 | ROVDER, s.r.o. |
| 6085 | Ostatný materiál | 65,88 | 21.06.2019 | ROVDER, s.r.o. |
| 6060 | Odber tlače na 3.štvrťrok 2019 | 435,47 | 20.06.2019 | Mediaprint - Kapa |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




