Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 5900 | Servis mediálnych služieb 1.1-31.3.2019 | 300,00 | 12.03.2019 | Slovenský syndikát novinárov |
| 5901 | Karty pre kvalifikovaný mandátny certif. | 280,00 | 12.03.2019 | Disig a.s. |
| 5908 | výmena výbojiek | 369,78 | 12.03.2019 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 5903 | havarijna oprava | 383,80 | 11.03.2019 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
| 5904 | Propagačný materiál | 90,00 | 11.03.2019 | ŠEVT a.s. |
| 5918 | Kancelárský materiál | 201,60 | 11.03.2019 | KPK Print s.r.o. |
| 5898 | Kancelárský materiál | 127,67 | 08.03.2019 | ŠEVT a.s. |
| 5905 | Oprava kopír.stroja Toshiba e-stud351 | 462,00 | 08.03.2019 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 5915 | Odborný časopis | 11,26 | 08.03.2019 | Slovenské národné múzeum |
| 5906 | Propagačný materiál | 50,00 | 07.03.2019 | CAMEDIA, s.r.o. |
| 5895 | oprava elektroinštalácie | 54,00 | 06.03.2019 | Ing. Peter Bagi |
| 5896 | zabezpečenie obeda | 350,00 | 06.03.2019 | Precise s.r.o. |
| 5893 | úprava evidencií v aplikácii FIN modul | 1104,00 | 05.03.2019 | ICOS, a.s. Košice |
| 5890 | Dotlač projektovej dokumentácie | 450,00 | 01.03.2019 | ISPO spol. s.r.o., inžin.stavby |
| 5891 | Preklad Dodadku | 22,88 | 01.03.2019 | PhDr. Štefan Franko, PhD. |
| 5883 | Zabezpečenie občerstvenia | 205,52 | 27.02.2019 | Hotelová akadémia, |
| 5884 | Zabezpečenie ozvučenia | 220,00 | 27.02.2019 | Bedzsó Adrián |
| 5885 | zabezpecenia obcerstvenia | 500,00 | 27.02.2019 | Hotelová akadémia, |
| 5886 | Prenájom priestoru | 300,00 | 27.02.2019 | Verejná knižnica Jána Bocatia |
| 5887 | Prenájom priestorov | 300,00 | 27.02.2019 | Verejná knižnica Jána Bocatia |
| 5888 | Zabezpečenie občerstvenia | 500,00 | 27.02.2019 | Hotelová akadémia, |
| 5889 | Havarijna oprava | 312,48 | 27.02.2019 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
| 5892 | občerstvenie | 100,00 | 27.02.2019 | Stredná odborná škola obchodu |
| 5897 | Oprava kopír.stroja HP LJ1200 | 93,48 | 27.02.2019 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 5882 | Hospodárske noviny (3.4.2019 - 2.4.2020) | 876,00 | 26.02.2019 | MAFRA Slovakia a.s. |
| 5894 | Štvrťročný odber | 395,00 | 22.02.2019 | Mediaprint - Kapa |
| 5881 | Odborná prehliadka | 156,00 | 21.02.2019 | Ing. Peter Bagi |
| 5880 | Zabezpečenie obeda pre členov komisie | 205,00 | 20.02.2019 | MARATÓN s.r.o. |
| 5869 | Propagačný materiál | 50,00 | 19.02.2019 | CAMEDIA, s.r.o. |
| 5870 | Špeciálny materiál | 150,00 | 19.02.2019 | Bicko Milan |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




