Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 5561 | Ostatný materiál | 42,96 | 10.09.2018 | ROVDER, s.r.o. |
| 5537 | zabezpečenie repcepcie, obedov a občers. | 360,00 | 07.09.2018 | Blažej Hrubovský - SHR |
| 5528 | Preprava | 600,00 | 06.09.2018 | eurobus, a.s. |
| 5530 | Občerstvenie | 370,00 | 06.09.2018 | Hotelová akadémia, |
| 5532 | Občerstvenie | 370,00 | 06.09.2018 | Hotelová akadémia, |
| 5534 | Občerstvenie | 370,00 | 06.09.2018 | Hotelová akadémia, |
| 5535 | Prenájom priestorov | 300,00 | 06.09.2018 | Hotelová akadémia, |
| 5536 | Občerstvenie | 370,00 | 06.09.2018 | Hotelová akadémia, |
| 5554 | Prenájom priestorov | 300,00 | 06.09.2018 | Verejná knižnica Jána Bocatia |
| 5555 | Prenájom priestorov | 300,00 | 06.09.2018 | Verejná knižnica Jána Bocatia |
| 5558 | Prenájom priestorov | 300,00 | 06.09.2018 | Verejná knižnica Jána Bocatia |
| 5559 | Prenájom priestorov | 300,00 | 06.09.2018 | Verejná knižnica Jána Bocatia |
| 5544 | Ostatný materiál | 500,46 | 05.09.2018 | ROVDER, s.r.o. |
| 5526 | geodetické prace | 960,00 | 03.09.2018 | GEOBUILD, s.r.o. |
| 5527 | Odber tlače | 391,25 | 03.09.2018 | Mediaprint - Kapa |
| 5548 | Školenie | 440,00 | 03.09.2018 | TEKELI s.r.o. |
| 5584 | Spoluúčasť | 601,05 | 03.09.2018 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 5524 | úpravu a rozšírenie exist. rieš. EP | 30300,00 | 30.08.2018 | NESS Slovensko, a.s. |
| 5525 | Licencie | 59700,00 | 30.08.2018 | NESS Slovensko, a.s. |
| 5538 | Ostatný materiál | 193,20 | 30.08.2018 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
| 5540 | Audiovizuálne služby | 1456,80 | 30.08.2018 | KOŠICE: DNES MEDIA a.s. |
| 5541 | Audiovizuálne služby | 2499,00 | 30.08.2018 | Petit Press, a.s. |
| 5553 | servis vozidla Superb | 140,34 | 30.08.2018 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 5517 | Balík TSA 1000 | 96,00 | 24.08.2018 | Disig a.s. |
| 5516 | Ročný prístup portálu Verejná správa SR | 117,00 | 23.08.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 5515 | oprava sedacej súpravy | 650,00 | 20.08.2018 | Viktor Tamáš |
| 5521 | Servis vozidla Superb KE540II | 309,52 | 20.08.2018 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 5522 | Servis vozidla Superb KE540II | 966,43 | 20.08.2018 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 5523 | Propagačný materiál | 48,00 | 20.08.2018 | CAMEDIA, s.r.o. |
| 5518 | Ostatný materiál | 75,00 | 17.08.2018 | ROVDER, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




