Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 5238 | Propagačný materiál | 8,00 | 16.11.2017 | CAMEDIA, s.r.o. |
| 5219 | znalecký posudok | 92,96 | 15.11.2017 | Korpáš Jaroslav, Ing. |
| 5220 | Odborná prehliadka | 536,40 | 15.11.2017 | Ing. Peter Bagi |
| 5228 | Upratovacie prace | 132,00 | 15.11.2017 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 5218 | zapezpecenie dopravy | 220,00 | 14.11.2017 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 5222 | Školenie | 200,00 | 14.11.2017 | ALMA-centrum obn.a ochr. ľud.arch. |
| 5229 | Dopravne znacenie | 3927,76 | 14.11.2017 | Správa ciest Košického |
| 5215 | SLA kontrakt | 5970,00 | 13.11.2017 | NESS Slovensko, a.s. |
| 5217 | Stravné lístky | 14000,00 | 13.11.2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. |
| 5235 | spoluúčasť | 38,17 | 13.11.2017 | 3H AUTO s.r.o. |
| 5260 | Kancelárský materiál | 168,00 | 13.11.2017 | PAPERA s.r.o. |
| 5213 | Propagačný materiál | 180,00 | 10.11.2017 | Mária Zolnaiová - ZOPA |
| 5207 | Propagačný materiál | 537,30 | 09.11.2017 | Willcom s.r.o. |
| 5209 | prenájom zasadačky | 300,00 | 09.11.2017 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
| 5210 | občerstvenie pre poslancov KSK | 60,00 | 09.11.2017 | Stredná odborná škola obchodu |
| 5233 | Letenka KE-Paríž | 474,00 | 09.11.2017 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 5277 | Maliarske práce | 480,00 | 09.11.2017 | Stredná odborná škola technická |
| 5216 | Školenie | 200,00 | 08.11.2017 | CAPACITAS občianske združenie |
| 5211 | Tonery | 606,60 | 07.11.2017 | PRINTO s.r.o. |
| 5212 | Servisna prehliakda | 232,52 | 07.11.2017 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 5203 | Posunutie VZT Jednotiek | 714,00 | 06.11.2017 | Skanska SK a.s. |
| 5231 | Ostatný materiál | 844,00 | 03.11.2017 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
| 5199 | občerstvenie pre členov OVK | 240,65 | 02.11.2017 | Precise s.r.o. |
| 5200 | stravovanie pre členov OVK | 513,00 | 02.11.2017 | Precise s.r.o. |
| 5202 | Školenie | 140,00 | 02.11.2017 | SPOLU spol. s r. o. |
| 5208 | Predĺženie registrácie | 11,11 | 02.11.2017 | WebHouse s.r.o. |
| 5196 | Kancelárský materiál | 682,74 | 31.10.2017 | PAPERA s.r.o. |
| 5204 | autorizacne meranie | 350,00 | 31.10.2017 | CZIPO s.r.o. |
| 5187 | Stravné lístky | 945,00 | 26.10.2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. |
| 5188 | Stravné lístky | 225,00 | 26.10.2017 | Vaša Slovensko, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




