Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 5036 | vytyčovací náčrt | 120,00 | 20.06.2017 | Geodeting s.r.o . |
| 5040 | vyhotov.geom. plánu | 202,00 | 20.06.2017 | Geodeting s.r.o . |
| 5043 | identifikácia pozemku | 547,00 | 20.06.2017 | Geodeting s.r.o . |
| 5044 | porealizacne zameranie | 214,00 | 20.06.2017 | Geodeting s.r.o . |
| 5051 | Kancelárský materiál | 516,00 | 20.06.2017 | Willcom s.r.o. |
| 5030 | Dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 19.06.2017 | Slovenská pošta, a.s. |
| 5031 | Ostatný materiál | 150,00 | 19.06.2017 | Slezák Dušan Ing. |
| 5055 | Tonery | 43,54 | 16.06.2017 | PRINTO s.r.o. |
| 5037 | Vypracovanie znaleckého posudku | 120,00 | 15.06.2017 | Martin Hromják Ing. |
| 5027 | odber tlače | 855,90 | 14.06.2017 | Mediaprint - Kapa |
| 5035 | znalecky posudok | 150,00 | 14.06.2017 | Vinca Ľubomír, Ing. |
| 5021 | notárske úkony | 2000,00 | 13.06.2017 | Drgoňová Magdaléna JUDr. |
| 5029 | Tonery | 72,00 | 12.06.2017 | PRINTO s.r.o. |
| 5048 | Úradne meranie spotreby -Mercedes | 255,00 | 12.06.2017 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
| 5019 | odstránenie havarij. stavu zálož. zdroja | 3582,00 | 09.06.2017 | INPROMA, s.r.o. |
| 5028 | Servis Octavia | 455,33 | 09.06.2017 | QALT s.r.o. |
| 5018 | zabezpecenie obcerstvenia | 233,20 | 08.06.2017 | Hotelová akadémia, |
| 5034 | Stanovenie hodnoty nehnutelnosti | 110,00 | 08.06.2017 | Ing. Paulína Černochová |
| 5014 | Propagačný materiál | 102,00 | 07.06.2017 | Kmeť spol. s.r.o. |
| 5015 | Prenájom kinotechniky | 9687,00 | 07.06.2017 | KINOSERVIS s.r.o. |
| 5020 | Upratovacie práce | 183,84 | 07.06.2017 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 5016 | Inzercia v denniku Korzar | 204,00 | 06.06.2017 | Petit Press, a.s. |
| 5022 | Propagačný materiál | 192,00 | 06.06.2017 | CAMEDIA, s.r.o. |
| 5025 | Poistna udalost Hyundai i30 | 38,96 | 05.06.2017 | 3H AUTO s.r.o. |
| 5026 | Poistna udalost Hyundai i30 | 33,42 | 05.06.2017 | 3H AUTO s.r.o. |
| 5013 | Letenka - Košice - Bologna | 334,00 | 02.06.2017 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 5008 | občerstvenie pre poslancov KSK | 60,00 | 01.06.2017 | Stredná odborná škola obchodu |
| 5009 | prenájom veľkej zasadačky | 300,00 | 01.06.2017 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
| 5011 | zbieranie vody | 60,00 | 01.06.2017 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 5033 | Úpravy podľa ZP30 | 1380,00 | 01.06.2017 | NESS Slovensko, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




