Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 9953 | Propagačný materiál | 13151,00 | 25.11.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 9923 | Prenájom hasiacich prístrojov | 78,00 | 22.11.2024 | BE-SOFT a.s. |
| 9927 | Vyhotovenie geometrického plánu | 1100,00 | 22.11.2024 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
| 9931 | Úprava terénu | 542,30 | 22.11.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 9922 | vypracovanie znaleckých posudkov | 2060,00 | 21.11.2024 | Ing. František Hežel |
| 9926 | Printová inzercia v denníku Pravda | 1,20 | 21.11.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
| 9919 | Propagačný materiál | 2025,00 | 20.11.2024 | EMA spol. s. r. o. |
| 9920 | Zabezpečenie celodenného občerstvenia | 300,00 | 20.11.2024 | Cohen Naďa |
| 9921 | Kancelárský materiál | 1843,97 | 20.11.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9930 | Upratovanie toaliet | 1265,00 | 20.11.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 9917 | Prevoz a osadenie stromu pred Úradom KSK | 1548,00 | 19.11.2024 | Správa ciest Košického |
| 9918 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 468,00 | 19.11.2024 | Bugata Ján Ing. |
| 9952 | Ostatný materiál | 12765,00 | 19.11.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 9916 | Stolička Pedrali DOME 260 | 777,60 | 18.11.2024 | Ing. Ján Kuko - REVILO |
| 9924 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 6075,00 | 18.11.2024 | Zoznam s.r.o. |
| 9925 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 9360,00 | 18.11.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
| 9914 | Certifikácia budovy | 11880,00 | 15.11.2024 | Technická univerzita v Košiciach |
| 9915 | Kancelárský materiál | 1625,66 | 15.11.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9964 | Ostatný materiál | 431,88 | 14.11.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 9910 | Propagačný materiál | 960,00 | 13.11.2024 | Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA |
| 9911 | Zabezpečenie občerstvenia pre cca90 osôb | 1589,00 | 13.11.2024 | Hotelová akadémia, |
| 9913 | Mikulášske predstavenie | 270,00 | 13.11.2024 | Bábkové divadlo Košického kraja |
| 9951 | Propagačný materiál | 13070,00 | 13.11.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 9905 | Vývoz a likvidácia Bio odpadu | 390,50 | 12.11.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 9906 | Čistenie závesov a záclon | 489,50 | 12.11.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 9907 | Zabezpečenie občerstvenia | 402,16 | 12.11.2024 | Hotelová akadémia, |
| 9908 | Oprava uchytenia snehových zábran | 8530,00 | 12.11.2024 | EURO-PLECH, s.r.o. |
| 9909 | KnihyČasopNovinyUčeb | 780,00 | 11.11.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
| 9912 | Propagačný materiál | 1344,00 | 11.11.2024 | Willcom s.r.o. |
| 9940 | roznos novín + predspracovanie | 13980,77 | 11.11.2024 | Slovenská pošta, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




