Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 9902 | Príprava a zabezpečenie VO | 2400,00 | 08.11.2024 | EkoAuris PLUS, s.r.o. |
| 9903 | Vysielanie relácie KSK informuje | 5280,00 | 07.11.2024 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 9904 | Vysielanie reklamného spotu v rádiu KE | 4800,00 | 07.11.2024 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 9897 | Deratizácia | 117,60 | 06.11.2024 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
| 9898 | Zimná údržba | 500,00 | 06.11.2024 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO |
| 9899 | Servisné prehliadky klimatiz. jednotiek | 456,00 | 06.11.2024 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
| 9891 | Zabezpečenie cateringu | 500,00 | 05.11.2024 | Hotelová akadémia, |
| 9901 | Nový Zákonník práce v praxi (on line) | 262,20 | 05.11.2024 | Verlag Dashöfer, |
| 9950 | Propagačný materiál | 20440,00 | 05.11.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 9889 | Kredit - jedálna karta | 226,80 | 04.11.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 9890 | Odborné konzult. v oblasti leadershipu | 510,00 | 04.11.2024 | Ing. Petra Fusková |
| 9892 | Tonery | 93,60 | 04.11.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
| 9946 | doručenie balíka nad 500 kg na adresu | 26990,44 | 04.11.2024 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 9886 | Spracovanie informácií | 7000,00 | 31.10.2024 | DANUBE Capital Consulting, s.r.o. |
| 9887 | Ročný servis VZT a klimatizačných | 906,00 | 31.10.2024 | Tatra Clima, s.r.o. |
| 9885 | Ostatný materiál | 820,25 | 30.10.2024 | MAAD.sk, s.r.o. |
| 9945 | KnihyČasopNovinyUčeb | 17105,00 | 30.10.2024 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 9883 | Analýza stavu objektov, prípravné práce | 36000,00 | 29.10.2024 | Zoricak s.r.o. |
| 9896 | Kancelárský materiál | 217,80 | 29.10.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 9881 | Vyhotovenie geometrického plánu | 1040,00 | 28.10.2024 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
| 9888 | Tonery | 70,20 | 28.10.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
| 9949 | Propagačný materiál | 4880,00 | 28.10.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 9880 | Zabezpečenie občerstvenia | 542,92 | 25.10.2024 | Hotelová akadémia, |
| 9944 | Propagačný materiál | 14830,00 | 25.10.2024 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 9876 | De'Longhi ECAM 450.65.S | 849,00 | 24.10.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
| 9879 | Odborné poradenstvo | 9800,00 | 24.10.2024 | Slovhouse, s.r.o. |
| 9895 | Kancelárský materiál | 218,04 | 24.10.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 9875 | Zabezpečenie občerstvenia | 542,92 | 23.10.2024 | Hotelová akadémia, |
| 9877 | Oprava sekčn. garáž. brány v DB | 112,20 | 23.10.2024 | Martin Repko MARES |
| 9872 | Predplatné mesačníka + on-line verzia | 269,00 | 22.10.2024 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




