Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 4046 | Stravné lístky | 11200,00 | 25.05.2015 | Vaša Slovensko, s.r.o. |
| 4047 | Občerstvenie | 200,00 | 25.05.2015 | Hotelová akadémia, |
| 4043 | Geometrický plán | 400,80 | 20.05.2015 | Köszagová Anastázia |
| 4044 | Preprava autobusmi | 288,00 | 20.05.2015 | eurobus, a.s. |
| 4045 | Upratovanie | 126,24 | 20.05.2015 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 4049 | Ostatný materiál | 301,26 | 19.05.2015 | ROVDER, s.r.o. |
| 4050 | Oprava nábytku | 594,72 | 18.05.2015 | TRIV Sťahovanie s.r.o. |
| 4042 | Inzercia | 92,40 | 15.05.2015 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. |
| 4051 | Sťahovanie nábytku | 1093,80 | 15.05.2015 | TRIV s.r.o. |
| 4052 | Kancelárske potreby | 138,60 | 15.05.2015 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 4055 | Kancelárský materiál | 169,00 | 15.05.2015 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 4040 | Vypracovanie geometrického plánu | 924,00 | 14.05.2015 | EURO GEO s.r.o. |
| 4041 | Kancelárský materiál | 1014,61 | 14.05.2015 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 4036 | Kontrola funkčnosti | 24,00 | 13.05.2015 | ASTE, spol.s.r.o. |
| 4037 | Tonery | 71,00 | 13.05.2015 | RAMcom s.r.o. |
| 4038 | Vypracovanie odborných posudkov | 2400,00 | 13.05.2015 | Vaško Miroslav Ing. |
| 4039 | Špeciálny materiál | 1100,00 | 13.05.2015 | Tokaj Macik WINERY, s.r.o. |
| 4033 | Hĺbková kontrola nastavení klapiek a sys | 84,00 | 12.05.2015 | ASTE, spol.s.r.o. |
| 4034 | Oprava záložného zdroja UPS BK 650 EI | 60,00 | 12.05.2015 | INPROMA, s.r.o. |
| 4030 | Energetický certifikát | 300,00 | 11.05.2015 | Pisio Radoslav Ing. |
| 4031 | Energetický certifikát | 340,00 | 11.05.2015 | Pisio Radoslav Ing. |
| 4027 | Vypracovanie znaleckého posudku | 280,00 | 07.05.2015 | Katocs Juraj, Ing. |
| 4028 | Ročné predplatné - Ver. obstarávanie | 224,64 | 07.05.2015 | Verlag Dashöfer, |
| 4032 | Ubytovanie | 119,85 | 07.05.2015 | Travel Wine , spol. s.r.o. |
| 4026 | Servis klím | 566,40 | 04.05.2015 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
| 4022 | upratovanie | 36,00 | 29.04.2015 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 4017 | KnihyČasopNovinyUčeb | 2161,20 | 28.04.2015 | Šomšák a partneri, s.r.o. |
| 4018 | Stravné lístky | 11200,00 | 28.04.2015 | Vaša Slovensko, s.r.o. |
| 4019 | Stravné lístky | 231,00 | 28.04.2015 | Vaša Slovensko, s.r.o. |
| 4020 | Maľovanie a penetrovanie | 518,50 | 28.04.2015 | X-pert s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




