Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 3289 | Zabezpečenie konferencie | 1848,00 | 07.10.2013 | staff s r.o. |
| 3290 | Zabezpečenie konferencie | 540,00 | 07.10.2013 | Košice- Európské hlavné mesto |
| 3287 | posudok | 300,00 | 04.10.2013 | Ing.Dušan Hrušovský-GRAFIA |
| 3288 | Propagačný materiál | 354,48 | 04.10.2013 | LUMINA s.r.o. |
| 3283 | ubytovanie | 199,50 | 03.10.2013 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
| 3284 | tlmočenie | 25,00 | 03.10.2013 | PaedDr. Zsuzsanna Kožár |
| 3285 | kopírovanie | 2912,37 | 03.10.2013 | EXPA PRINT, s.r.o. |
| 3286 | softvér a zaškolenie ODIS | 2400,00 | 03.10.2013 | ODIS Košice s.r.o. |
| 3305 | zabezpečenie plošiny | 28,32 | 03.10.2013 | AB CENTER s.r.o. |
| 3281 | občerstvenie | 307,50 | 02.10.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
| 3292 | Tonery | 44,40 | 30.09.2013 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 3293 | Servis kopírov. stroja | 191,28 | 30.09.2013 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 3276 | statický posudok | 1920,00 | 27.09.2013 | Voroňák Michal ING.- INTERPROJEKT |
| 3278 | montáž sklen.tabúľ | 1581,60 | 27.09.2013 | DoMo-GLASS s.r.o |
| 3271 | servisná prehliadka pitných automat. | 160,00 | 26.09.2013 | MARLUS Group s.r.o. |
| 3272 | doplnenie elektrick. zásuv.obvodu do GS | 555,48 | 26.09.2013 | Ing. Peter Bagi |
| 3273 | odborná prehl.a skúška prenos.elek.zar. | 178,80 | 26.09.2013 | Ing. Peter Bagi |
| 3274 | projekt dočas.dopr.znač. | 95,00 | 26.09.2013 | Krivda Gabriel Ing. - proj.kanc. |
| 3275 | občerstvenie | 300,00 | 26.09.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
| 3268 | Ubytovanie | 186,00 | 25.09.2013 | Demidov Vladimír MDDr. |
| 3269 | Propagačný materiál | 148,80 | 25.09.2013 | Tokaj Macik WINERY, s.r.o. |
| 3270 | Propagačný materiál | 48,00 | 25.09.2013 | EXPA PRINT, s.r.o. |
| 3265 | občerstvenie-káva | 60,00 | 24.09.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
| 3266 | prenájom zasadačky | 300,00 | 24.09.2013 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
| 3282 | Ostatný materiál | 106,71 | 24.09.2013 | HERMAS spol.s.r.o. |
| 3264 | oprava doprav.značenia | 7501,96 | 23.09.2013 | TRIS, spol.s.r.o. |
| 3267 | Servis vozidla | 90,00 | 23.09.2013 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 3263 | prenájom svetelnej techniky | 200,00 | 20.09.2013 | Show Media s.r.o. |
| 3387 | zabezpečenie podujatia Biela noc 2013 | 962,76 | 20.09.2013 | Košice- Európské hlavné mesto |
| 3255 | prenájom zasadačky | 202,22 | 19.09.2013 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




