Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 2175 | Oprava žalúzií | 84,00 | 11.07.2011 | Ing. Petrík Jozef |
| 2173 | Ostatný materiál | 1140,17 | 07.07.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 2180 | Servis kopír. stroja | 210,64 | 07.07.2011 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 2170 | Tonery | 420,40 | 06.07.2011 | ERGOTON s.r.o. |
| 2169 | multifunkč.zar.-HPLaserJet Pro M1536dnf | 3758,70 | 01.07.2011 | GNOMA s.r.o. |
| 2171 | Odber tlače | 665,52 | 30.06.2011 | Mediaprint - Kapa |
| 2172 | Servis kopír. stroja | 49,55 | 30.06.2011 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 2164 | odborný posudok | 1140,00 | 29.06.2011 | Sečka Lukáš Ing.arch. |
| 2165 | meranie klímy | 1080,00 | 29.06.2011 | Lieskovský - projektová kancelária |
| 2166 | rozbor omietok | 1056,00 | 29.06.2011 | Martin Drahovský Ing.arch. |
| 2167 | Návrh sanácie | 1200,00 | 29.06.2011 | Rozman Rastislav Ing.Arch. |
| 2168 | súhrny výkaz výmer | 1200,00 | 29.06.2011 | IZOLEX BAU, spol.s.r.o. |
| 2159 | stravné lístky | 1500,00 | 28.06.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
| 2160 | stravné lístky | 7500,00 | 28.06.2011 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 2161 | plošná inzercia | 289,20 | 28.06.2011 | Petit Press, a.s. |
| 2162 | geometrický plán | 286,50 | 28.06.2011 | Hlaváčková Eleonóra AGROGEOREAL |
| 2163 | Kancelárský materiál | 985,09 | 28.06.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2174 | KnihyČasopNovinyUčeb | 35,09 | 28.06.2011 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
| 2156 | Ostatný materiál | 592,70 | 27.06.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2158 | Kancelárský materiál | 286,55 | 27.06.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2153 | Propagačný materiál | 337,92 | 24.06.2011 | AB ART press |
| 2152 | obložené chlebíčky | 40,00 | 23.06.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
| 2150 | Oprava a preinštalovanie kamer.systému | 554,40 | 22.06.2011 | Anima s r.o. |
| 2151 | znalecký posudok | 120,20 | 22.06.2011 | Hanula Stanislav Ing. |
| 2149 | znalecký posudok | 900,00 | 21.06.2011 | Ing. Jozef Murín - REAL SERVIS |
| 2148 | Propagačný materiál | 7548,00 | 20.06.2011 | Štec Pavol PhDr -Promedium |
| 2154 | Servis kopír. stroja | 46,94 | 20.06.2011 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 2155 | Servis kopír. stroja | 102,58 | 20.06.2011 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 2147 | Propagačný materiál | 600,00 | 17.06.2011 | SVITANA IMRICH, ak. sochár |
| 2145 | Ostatný materiál | 3115,64 | 16.06.2011 | AutoLeader s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




