Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 2115 | VýpočtTechnika OTE | 688,80 | 12.05.2011 | Versity, a.s. |
| 2122 | Servis kopír. stroja | 275,39 | 12.05.2011 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 2110 | Kancelárský materiál | 737,53 | 11.05.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2112 | Kancelárský materiál | 448,85 | 11.05.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2106 | Propagačný materiál | 19,92 | 10.05.2011 | BEKI Design, s.r.o. |
| 2107 | podpora k softweru SharePointServer 2010 | 3600,00 | 10.05.2011 | DataTip, s.r.o. |
| 2108 | občerstvenie pre poslancov KSK | 467,00 | 10.05.2011 | Hvizdoš Emil Ing. |
| 2109 | prenájom zasadačky | 500,00 | 10.05.2011 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
| 2111 | Tonery | 253,92 | 10.05.2011 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 2104 | letenka Košice-Brusel | 361,00 | 09.05.2011 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 2095 | poštovné-dobitie frankovacieho stroja | 9000,00 | 06.05.2011 | Slovenská pošta, a.s. |
| 2096 | Kancelárský materiál | 2655,00 | 06.05.2011 | staff s r.o. |
| 2097 | zverejnenie prac.ponuky | 81,60 | 06.05.2011 | Alma Career Slovakia s. r. o. |
| 2098 | letenka | 370,00 | 06.05.2011 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 2100 | Propagačný materiál | 19,92 | 06.05.2011 | BEKI Design, s.r.o. |
| 2092 | tepovanie | 36,00 | 05.05.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 2093 | vyvesenie vlajok | 36,00 | 05.05.2011 | Juhász Ján |
| 2094 | Špeciálny materiál | 501,00 | 05.05.2011 | Tokaj Macik WINERY, s.r.o. |
| 2091 | vyrovnanie kameňov | 104,98 | 04.05.2011 | Budai František - Kameň |
| 2088 | TV príspevok | 1479,00 | 03.05.2011 | TV KOŠICE DNES s.r.o. |
| 2089 | Propagačný materiál | 5160,00 | 03.05.2011 | Štec Pavol PhDr -Promedium |
| 2117 | inzercia | 4950,00 | 02.05.2011 | C.O.T. Europe s.r.o. |
| 2082 | inzercia | 289,20 | 29.04.2011 | Petit Press, a.s. |
| 2105 | Propagačný materiál | 108,00 | 29.04.2011 | staff s r.o. |
| 2079 | Zabezpečenie obeda | 344,00 | 28.04.2011 | MARATÓN s.r.o. |
| 2080 | Ostatný materiál | 1676,04 | 28.04.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2081 | Zabezp. realiz. projektu | 610,00 | 28.04.2011 | DAIRA s.r.o. |
| 2085 | Propagačný materiál | 59,76 | 28.04.2011 | BEKI Design, s.r.o. |
| 2073 | stravné lístky | 3000,00 | 27.04.2011 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 2074 | stravné lístky | 7500,00 | 27.04.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




