Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1772 | Tonery | 433,16 | 12.08.2010 | PRINTO s.r.o. |
| 1773 | Špeciálny materiál | 226,10 | 12.08.2010 | staff s r.o. |
| 1771 | prenájom priestorov | 500,00 | 11.08.2010 | Národné divadlo Košice |
| 1770 | Servis automobilu | 160,00 | 09.08.2010 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1768 | znalecký posudok | 800,00 | 06.08.2010 | Vaško Miroslav Ing. |
| 1765 | Servisná prehliadka pitného automatu | 126,00 | 05.08.2010 | AQUATREND, s.r.o. |
| 1766 | Zameranie stavby | 5375,00 | 05.08.2010 | Leštáková Daniela arch Ing |
| 1767 | Tonery | 563,42 | 05.08.2010 | PRINTO s.r.o. |
| 1764 | Verejná správa SR - ročný prístup | 53,55 | 04.08.2010 | S-EPI, s.r.o. |
| 1794 | Ostatný materiál | 676,37 | 03.08.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 1763 | Postrek proti komárom | 12004,20 | 02.08.2010 | AGROLET spol.s.r.o. |
| 1760 | stravné lístky | 3000,00 | 30.07.2010 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 1761 | stravné lístky | 6000,00 | 30.07.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1759 | Servis pitných automatov | 630,00 | 28.07.2010 | AQUATREND, s.r.o. |
| 1758 | servisná prehliadka pit.automatov | 160,00 | 23.07.2010 | MARLUS Group s.r.o. |
| 1756 | Propagačný materiál | 19,75 | 21.07.2010 | BEKI Design, s.r.o. |
| 1754 | Kancelárský materiál | 552,56 | 20.07.2010 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1755 | Zbierka zákonov-ročník 2010 | 140,00 | 20.07.2010 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 1769 | Ostatný materiál | 72,35 | 20.07.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 1757 | HER In-net -modul hlas.zar. | 1738,59 | 19.07.2010 | A.S.Partner, s.r.o. |
| 1751 | Kancelárský materiál | 95,20 | 15.07.2010 | MIROIR s.r.o. |
| 1749 | Pitný automat | 930,00 | 13.07.2010 | AQUATREND, s.r.o. |
| 1752 | USB token iKey 2032 | 98,75 | 13.07.2010 | Hewlett Packard |
| 1746 | prenájom zasadačky | 500,00 | 12.07.2010 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
| 1747 | občerstvenie pre poslancov KSK | 378,00 | 12.07.2010 | Hvizdoš Emil Ing. |
| 1748 | Publikácia Poradca 2011 | 142,94 | 12.07.2010 | Poradca s.r.o. |
| 1753 | Občianske právo s vysvetlivkami | 40,00 | 09.07.2010 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
| 1762 | Propagačný materiál | 124,71 | 08.07.2010 | staff s r.o. |
| 1744 | Tonery | 669,26 | 06.07.2010 | PRINTO s.r.o. |
| 1745 | Ostatný materiál | 1048,49 | 06.07.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




