Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1677 | letenka | 392,00 | 26.04.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1678 | stravné lístky | 7500,00 | 26.04.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1679 | stravné lístky | 3000,00 | 26.04.2010 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 1737 | Propagačný materiál | 14998,00 | 25.04.2010 | DEMI šport s.r.o |
| 1680 | Propagačný materiál | 19,75 | 23.04.2010 | BEKI Design, s.r.o. |
| 1684 | Propagačný materiál | 38,00 | 23.04.2010 | staff s r.o. |
| 1673 | Servisná prehliadka | 529,55 | 22.04.2010 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
| 1674 | Propagačný materiál | 19,75 | 22.04.2010 | BEKI Design, s.r.o. |
| 1675 | geometrický plán | 324,00 | 22.04.2010 | GEOTOP Košice, s.r.o. |
| 1676 | znalecký posudok | 600,00 | 22.04.2010 | Vaško Miroslav Ing. |
| 1672 | znalecký posudok | 350,00 | 21.04.2010 | Ing. Igor Bajužík |
| 1669 | Ostatný materiál | 476,00 | 20.04.2010 | Jozef Molnár |
| 1670 | znalecký posudok | 250,00 | 20.04.2010 | Zlacký Ivor, Eur. Ing. |
| 1671 | znalecký posudok | 250,00 | 20.04.2010 | Zlacký Ivor, Eur. Ing. |
| 1668 | Tonery | 134,11 | 16.04.2010 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1663 | Úradná skúška výťahu | 238,00 | 15.04.2010 | Technická inšpekcia, a.s. |
| 1667 | Kancelárský materiál | 630,70 | 15.04.2010 | Andiľ Stanislav Mgr. |
| 1662 | Úradná skúška výťahu | 223,47 | 14.04.2010 | Pavol Tuchyňa |
| 1665 | Tonery | 416,14 | 14.04.2010 | PRINTO s.r.o. |
| 1661 | Servisný zásah | 37,13 | 13.04.2010 | Hedin Automotive Košice s. r. o. |
| 1664 | Ostatný materiál | 1176,03 | 13.04.2010 | Ladislav Hanko - Pneucentrum Profík |
| 1659 | Prenájom DS | 500,00 | 12.04.2010 | Mestské divadlo ACTORES |
| 1690 | Ostatný materiál | 775,21 | 10.04.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 1654 | Zákonník práce | 3,46 | 08.04.2010 | Poradca s.r.o. |
| 1656 | Ostatný materiál | 830,10 | 08.04.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 1660 | Správny poplatok - komentár | 27,50 | 06.04.2010 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
| 1655 | Tonery | 266,44 | 31.03.2010 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1650 | stravné lístky | 10500,00 | 30.03.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1651 | Obedy pre zamestnancov KSK | 426,00 | 30.03.2010 | Hotelová akadémia, |
| 1652 | odber tlače 2. štvrťrok 2010 | 607,59 | 30.03.2010 | Mediaprint - Kapa |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




