Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1543 | Tonery | 3322,60 | 16.11.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1477 | Zabezpečenie konferencie | 3198,29 | 13.11.2009 | ASG plus, s.r.o. |
| 1476 | Oprava kamerového systému | 138,81 | 12.11.2009 | Anima s r.o. |
| 1485 | Celodenné stravovanie | 880,00 | 12.11.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1493 | Občerstvenie | 76,00 | 12.11.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1475 | Výkon stavebného dozoru | 1191,00 | 11.11.2009 | TESTAV, s.r.o. |
| 1508 | Kancelárský materiál | 83,61 | 11.11.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1470 | Zabezpečenie stravovania | 83,00 | 10.11.2009 | Gymnázium Gelnica |
| 1472 | Zabezpečenie stravovania | 107,90 | 10.11.2009 | Gymnázium Spišská Nová Ves |
| 1473 | Zabezpečenie stravovania | 107,90 | 10.11.2009 | Školská jedáleň |
| 1474 | Prenájom zasadačky | 55,00 | 10.11.2009 | Miestny úrad MČ Košice-Juh |
| 1478 | KnihyČasopNovinyUčeb | 852,00 | 10.11.2009 | RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
| 1505 | Zabezpečenie stravovania | 116,20 | 10.11.2009 | Stredná odborná škola technická |
| 1467 | Odbor. seminár | 1600,00 | 09.11.2009 | Elga Brogyányiová UNIKA |
| 1469 | Náhradné diely | 62,15 | 09.11.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1465 | stravovanie pre OVK | 108,00 | 06.11.2009 | AGREX, s.r.o. |
| 1466 | Zabezpečenie stravovania | 125,00 | 06.11.2009 | Ing. Anna Manojlovičová |
| 1464 | Ostatný materiál | 43,32 | 05.11.2009 | Javornický Peter ProDes |
| 1462 | Zabezpečenie konferencie | 3138,00 | 04.11.2009 | ASG plus, s.r.o. |
| 1459 | Servisná prehliadka pitných automatov | 160,00 | 02.11.2009 | MARLUS Group s.r.o. |
| 1458 | Kancelárský materiál | 157,08 | 28.10.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1455 | multifunkč. zar. HP LaserJet M2727nFs | 579,90 | 27.10.2009 | Datacomp, s.r.o. |
| 1451 | stravné lístky | 3000,00 | 26.10.2009 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 1452 | Stravné lístky | 9000,00 | 26.10.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1454 | PC zostava | 512,00 | 26.10.2009 | Zero Košice spol. s r.o. |
| 1457 | Tonery | 397,63 | 26.10.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1450 | Recepcia | 2000,00 | 23.10.2009 | Služby mesta Michalovce, s.r.o. |
| 1448 | kopírovanie | 254,20 | 22.10.2009 | COPYVAIT-Nazif Vaitovič |
| 1449 | Precenenie projektu | 677,00 | 22.10.2009 | Bugalová Mariana Ing. arch. |
| 1447 | Zástava EU 100x150 cm | 283,44 | 21.10.2009 | Litavec Jozef - ICONA rekl. agentúr |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




