Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | Divadelné predstavenie | 183,00 | 20.10.2009 | Bábkové divadlo Košického kraja |
| 1431 | Dotácia frankovacieho stroja | 3000,00 | 19.10.2009 | Slovenská pošta, a.s. |
| 1432 | Zbierka zákonov SR | 225,72 | 19.10.2009 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 1433 | Inzercia | 34,00 | 19.10.2009 | Petit Press, a.s. |
| 1446 | kartón | 60,80 | 19.10.2009 | Škola umeleckého priemyslu |
| 1460 | Domena a hosting | 39,50 | 19.10.2009 | MacMike s.r.o. |
| 1484 | Propagačný materiál | 1302,40 | 19.10.2009 | Domov sociálnych služieb |
| 1429 | Výsadba drevín | 154,24 | 16.10.2009 | Správa mestskej zelene v Košiciach |
| 1430 | Vlajka SR 80x120 cm | 826,05 | 16.10.2009 | Litavec Jozef - ICONA rekl. agentúr |
| 1420 | projektová dokumentácia | 1000,00 | 15.10.2009 | Steelcomp, spol. s r.o. |
| 1425 | inzercia | 108,29 | 15.10.2009 | Petit Press, a.s. |
| 1427 | Propagačný materiál | 972,70 | 15.10.2009 | Reva Košice s.r.o. |
| 1428 | Tonery | 825,50 | 15.10.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1456 | Seminár | 600,00 | 15.10.2009 | Regionálne vzdelávacie |
| 1422 | servis pitných automatov | 630,00 | 14.10.2009 | AQUATREND, s.r.o. |
| 1424 | Podanie občerstvenia | 30,00 | 14.10.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1479 | KnihyČasopNovinyUčeb | 2945,00 | 14.10.2009 | PELORUS, s.r.o. |
| 1480 | Tvorba internetovej stránky | 1747,05 | 14.10.2009 | GaP Solution, s.r.o. |
| 1526 | Ostatný materiál | 2100,00 | 14.10.2009 | Diškantová Anna |
| 1419 | Zakreslenie cetn. telesa | 50,00 | 12.10.2009 | GEOZET, s.r.o. |
| 1421 | Geom.plán | 330,00 | 12.10.2009 | Geodézia Rozňava, s.r.o. |
| 1520 | Papier kancelársky | 163,43 | 12.10.2009 | VERTEC,s.r.o. |
| 1418 | Testovanie UPS | 938,00 | 09.10.2009 | INPROMA, s.r.o. |
| 1529 | Propagačný materiál | 423,80 | 09.10.2009 | Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA, spol. s r |
| 1417 | Kancelárský materiál | 714,00 | 08.10.2009 | Andiľ Stanislav Mgr. |
| 1445 | Publikácia | 71,10 | 07.10.2009 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 1409 | Podanie občerstvenia | 190,40 | 06.10.2009 | OBEDY, s.r.o. |
| 1416 | Kancelárský materiál | 2534,86 | 06.10.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1414 | Odber tlače | 645,85 | 05.10.2009 | Mediaprint - Kapa |
| 1401 | Odstránenie poruchy | 28,56 | 02.10.2009 | RIMI Trade, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




