Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1404 | statické posúdenie | 380,80 | 02.10.2009 | ERBY-STATIKA, s.r.o. |
| 1405 | Rozmnoženie projektov | 508,37 | 02.10.2009 | EXPA PRINT, s.r.o. |
| 1407 | Upratovacie práce | 35,70 | 01.10.2009 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 1509 | odborné stanovisko | 1000,00 | 01.10.2009 | Žilinská univerzita |
| 1399 | Oprava motor.vozidla | 3579,65 | 30.09.2009 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1397 | Časopis TREND | 347,34 | 29.09.2009 | Trend Representative, s.r.o. |
| 1398 | Časopis PROFIT | 16,90 | 29.09.2009 | Trend Representative, s.r.o. |
| 1393 | inzercia | 77,35 | 28.09.2009 | Alma Career Slovakia s. r. o. |
| 1389 | Letenka | 525,00 | 25.09.2009 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1390 | Prenájom miestnosti+ občerstvenie | 160,00 | 25.09.2009 | Hotelová akadémia, |
| 1391 | Prenájom miestnosti+ občerstvenie | 160,00 | 25.09.2009 | Hotelová akadémia, |
| 1392 | Oprava motor.vozidla | 1350,00 | 25.09.2009 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1461 | Tlač brožúry | 2800,00 | 25.09.2009 | PELORUS, s.r.o. |
| 1463 | Informačné kampane | 1980,00 | 25.09.2009 | Diškantová Anna |
| 1492 | Kancelárský materiál | 1999,64 | 25.09.2009 | Alžbeta Elexová - REFLEX - |
| 1385 | Stravné lístky | 12000,00 | 24.09.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1386 | Stravné lístky | 3000,00 | 24.09.2009 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 1387 | Tefal BI 662540 Express,nerez.kanv. | 428,83 | 23.09.2009 | NAY, a.s. |
| 1396 | Tonery | 570,83 | 23.09.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1380 | Tonery | 57,68 | 22.09.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1382 | Tlač listín | 355,86 | 22.09.2009 | BEKI Design, s.r.o. |
| 1394 | diagnostika, obnova údajov na disku | 178,50 | 22.09.2009 | Ferianc Miroslav Ing MACROFER |
| 1402 | Publikácia | 102,58 | 22.09.2009 | Poradca s.r.o. |
| 1438 | Publikácia | 54,98 | 22.09.2009 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
| 1453 | Publikácia | 112,49 | 22.09.2009 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 1378 | Letenka | 314,00 | 21.09.2009 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1384 | Propagačný materiál | 170,40 | 21.09.2009 | Reva Košice s.r.o. |
| 1383 | Ostatný materiál | 501,72 | 20.09.2009 | Ing. Marcel Alexander |
| 1375 | Kancelárský materiál | 427,10 | 18.09.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1376 | Inzerát | 121,60 | 18.09.2009 | Petit Press, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




