Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1369 | výroba puzdier | 45,00 | 16.09.2009 | Remesloslužba, výrobné družstvo |
| 1372 | Zapezpečenie kytíc | 200,00 | 16.09.2009 | Vysaníková Libuša - KVETY |
| 1374 | Kancelárský materiál | 173,71 | 16.09.2009 | OBALEX - Košice, s.r.o. |
| 1408 | občerstvenie | 56,00 | 16.09.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1365 | Tlač listiny | 19,75 | 11.09.2009 | BEKI Design, s.r.o. |
| 1370 | Prehliadka mesta | 30,00 | 11.09.2009 | PANGEA, s.r.o. |
| 1367 | Oprava garažovej brány | 218,21 | 10.09.2009 | Anima s r.o. |
| 1364 | podanie obedov | 550,00 | 09.09.2009 | MARATÓN s.r.o. |
| 1379 | Tonery | 367,58 | 09.09.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1468 | Klik sifon | 50,22 | 09.09.2009 | Milan Koyš - Vodár |
| 1358 | Prenájom miestnosti,občerstvenie | 400,00 | 08.09.2009 | PRIMASERVICE, s.r.o. |
| 1359 | Tlač pozvánky | 90,00 | 08.09.2009 | BEKI Design, s.r.o. |
| 1360 | podanie občerstvenia | 311,50 | 08.09.2009 | Hotelová akadémia, |
| 1361 | Podanie večere | 582,50 | 08.09.2009 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
| 1362 | Parkovacia karta | 5,00 | 08.09.2009 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
| 1363 | Oprava výťahu | 149,93 | 08.09.2009 | Pavol Tuchyňa |
| 1371 | Umyvanie okien | 92,53 | 08.09.2009 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 1353 | Prenájom miestnosti,občerstvenie | 450,00 | 07.09.2009 | Hotelová akadémia, |
| 1354 | Podanie občerstvenia | 270,00 | 07.09.2009 | Hotelová akadémia, |
| 1357 | Podanie večere | 360,00 | 07.09.2009 | 12 apoštolov s r.o. |
| 1366 | podanie večere | 360,00 | 07.09.2009 | Hvizdoš Emil Ing. |
| 1368 | Propagačný materiál | 1053,14 | 07.09.2009 | Reva Košice s.r.o. |
| 1352 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 77,35 | 04.09.2009 | Alma Career Slovakia s. r. o. |
| 1435 | Publikácia | 28,71 | 04.09.2009 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
| 1347 | Prenájom zasadačky | 452,00 | 03.09.2009 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
| 1348 | Podanie obedov | 81,50 | 03.09.2009 | OBEDY, s.r.o. |
| 1349 | Podanie obedov | 252,60 | 03.09.2009 | OBEDY, s.r.o. |
| 1350 | Pravidelná servisná prehliadka | 360,00 | 03.09.2009 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1400 | Mobilné telefony | 11,85 | 03.09.2009 | T mobile Slovensko |
| 1388 | Propagačný materiál | 2249,95 | 02.09.2009 | Ing. Stanislav Jiroušek - JES |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




