Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1377 | Kytica | 35,00 | 29.08.2009 | Múzeum SNP |
| 1345 | Tlač a grafika pozvánok | 107,00 | 27.08.2009 | Šomšák Svetozár Mgr. |
| 1346 | Občerstvenie | 2040,00 | 27.08.2009 | Interhouse Košice, a.s. |
| 1351 | Tonery | 37,84 | 27.08.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1343 | Stravné lístky | 9000,00 | 26.08.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1344 | Vizitky | 38,00 | 26.08.2009 | staff s r.o. |
| 1337 | Výroba venca | 42,35 | 24.08.2009 | Orosová Dagmar |
| 1338 | Propagačný materiál | 271,20 | 24.08.2009 | COPYVAIT-Nazif Vaitovič |
| 1340 | Pravidelná servisná prehliadka | 353,14 | 21.08.2009 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1341 | Prenájom miestnosti,občerstvenie | 160,00 | 20.08.2009 | Hotelová akadémia, |
| 1342 | Prenájom miestnosti,občerstvenie | 160,00 | 20.08.2009 | Hotelová akadémia, |
| 1335 | Výroba venca | 85,00 | 19.08.2009 | Orosová Dagmar |
| 1336 | Tonery | 337,04 | 18.08.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1334 | Ostatný materiál | 266,55 | 17.08.2009 | Litavec Jozef - ICONA rekl. agentúr |
| 1330 | Letenka | 219,00 | 13.08.2009 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1331 | Preprava komunálneho odpadu | 52,01 | 13.08.2009 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO |
| 1332 | Oprava zadnej brány | 85,68 | 13.08.2009 | Anima s r.o. |
| 1406 | Likvidácia kom.odpadu. | 88,90 | 13.08.2009 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO |
| 1329 | Tonery | 88,18 | 12.08.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1426 | Samsung C3050,9 Eur Kredit | 30,32 | 11.08.2009 | T mobile Slovensko |
| 1434 | Mob.telefon Nokia 6300 | 1,00 | 11.08.2009 | T mobile Slovensko |
| 1327 | Inzercia | 221,34 | 06.08.2009 | Petit Press, a.s. |
| 1328 | Odstránenie poruchy | 35,70 | 06.08.2009 | RIMI Trade, s.r.o. |
| 1322 | Stravné lístky | 9000,00 | 05.08.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1323 | stravné lístky | 4500,00 | 05.08.2009 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 1320 | Tonery | 180,00 | 04.08.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1321 | Overenie | 2980,00 | 04.08.2009 | Montana, spol. s.r.o. |
| 1318 | Kancelárský materiál | 5296,01 | 31.07.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1317 | Vystavenie predplatenej parkovacej karty | 330,00 | 30.07.2009 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
| 1314 | kontrola klimatizačnej jednotky | 95,20 | 29.07.2009 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




