Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1080 | Tonery | 41,52 | 04.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1081 | Tonery | 38,56 | 04.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1082 | Zbierka zákonov | 79,87 | 04.03.2009 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 1083 | Dorazba medailí | 773,00 | 04.03.2009 | MINCOVNA KREMNICA, statny podnik |
| 1075 | Servis kopírovacích str. a tlačiarní | 9958,00 | 03.03.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1076 | Servisná prehliadka. | 1700,00 | 03.03.2009 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1077 | Uverejnenie tlačovej správy | 178,50 | 03.03.2009 | SITA Slovenská tlačová agentúra, a. |
| 1078 | Kancelárský materiál | 320,00 | 03.03.2009 | Andiľ Stanislav Mgr. |
| 1071 | ext.HDD essential 500GB,2.5 | 887,25 | 02.03.2009 | Datacomp, s.r.o. |
| 1072 | Tonery | 760,64 | 02.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1073 | Servisná prehliadka pitných autom. | 160,00 | 02.03.2009 | MARLUS Group s.r.o. |
| 1137 | Jazykový kurz | 381,63 | 02.03.2009 | VISTA, s.r.o. |
| 1070 | Inzerát - predaj nehnuteľnosti | 250,00 | 27.02.2009 | Petit Press, a.s. |
| 1069 | Výroba plastovej tabule | 13,09 | 26.02.2009 | Javornický Peter ProDes |
| 1068 | Kancelárský materiál | 2994,16 | 25.02.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1066 | Kancelárský materiál | 2993,86 | 20.02.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1067 | Letenky | 330,00 | 20.02.2009 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1063 | Katová Bašta-rekonštrukcia | 1190,00 | 19.02.2009 | Daňko Pavol, Ing. |
| 1064 | Predplatné časopisu Škola | 18,00 | 19.02.2009 | JurisDAT-M.Medlen |
| 1065 | Zviazanie zbierky zákonov | 110,00 | 19.02.2009 | Remesloslužba, výrobné družstvo |
| 1061 | stravné lístky | 1360,00 | 18.02.2009 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 1062 | Stravné lístky | 5440,00 | 18.02.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1058 | Servis tlačiarne HP Laser Jet 3380 | 71,29 | 17.02.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1060 | Servis tlačiarne Tochiba 1600 | 191,13 | 17.02.2009 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1055 | Oprava tlačiarne | 295,71 | 16.02.2009 | Versity, a.s. |
| 1056 | Overovanie listín | 3400,00 | 16.02.2009 | Drgoňová Magdaléna JUDr. |
| 1057 | certifikácia projektových výdavkov COGNA | 1599,95 | 16.02.2009 | HGA AUDIT spol. s.r.o. |
| 1054 | zmena konfigurácie EZS | 180,00 | 12.02.2009 | Telemont, a.s. |
| 1052 | Výjazdové rokovanie KSK | 500,00 | 11.02.2009 | Mesto Sečovce |
| 1053 | časopis Enterez | 357,00 | 11.02.2009 | Ing. Peter Baník- Banicow |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




