Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10378 | Zabezpečenie školenia | 9990,00 | 11.06.2025 | Mgr. Marián Čuprík, advokát |
| 10433 | sprievodcovské služby | 300,00 | 11.06.2025 | PHDr.Milan Kolcun - POTULKA |
| 10364 | Zabezpečenie prepravy osôb | 455,10 | 09.06.2025 | UNIBUSS s.r.o. |
| 10366 | Úprava terénu | 11782,00 | 09.06.2025 | Technické služby mesta Sobrance |
| 10368 | Propagačný materiál | 186,96 | 09.06.2025 | LAVACOM s.r.o. |
| 10376 | doprava | 2029,50 | 09.06.2025 | Projekt Active Life, s. r. o. |
| 10380 | nadrozmerná doprava | 5765,20 | 09.06.2025 | PROMOAUDIO s.r.o. |
| 10389 | Kancelárský materiál | 1240,42 | 09.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10360 | Ostatný materiál | 1489,53 | 06.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10361 | Prenájom dávkovača vody | 317,38 | 06.06.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 10362 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 06.06.2025 | BE-SOFT a.s. |
| 10397 | Servis-výmena brzdových doštičiek | 1158,76 | 06.06.2025 | Moris Slovakia s.r.o. |
| 10493 | dopravné náklady | 886,80 | 06.06.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10358 | Propagačný materiál | 592,10 | 05.06.2025 | PLYNROZ a.s. Sobrance |
| 10370 | nadrozmerná doprava | 13120,00 | 05.06.2025 | PROMOAUDIO s.r.o. |
| 10379 | Ostatný materiál | 122,26 | 05.06.2025 | Moris Slovakia s.r.o. |
| 10355 | Program pre stredný management | 16130,00 | 03.06.2025 | FC CZECH, s.r.o. |
| 10356 | Vysielanie relácie KSK informuje | 6346,80 | 03.06.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10351 | Tonery | 782,28 | 02.06.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10352 | Videonahrávka a stream na soc. siete | 797,04 | 02.06.2025 | A.S.Partner, s.r.o. |
| 10353 | Zabezpečenie prepravy osôb | 522,72 | 02.06.2025 | UNIBUSS s.r.o. |
| 10354 | Kredit - jedálna karta | 303,60 | 02.06.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10359 | Registračný poplatok ku kampani | 350,00 | 02.06.2025 | Občianska cykloiniciatíva |
| 10489 | postprodukčné práce | 1230,00 | 02.06.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10350 | Kancelárský materiál | 1394,01 | 30.05.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10349 | Oprava ovládania zadnej vchodovej brány | 196,43 | 29.05.2025 | BRANAMI s.r.o. |
| 10371 | Bilboardové plochy v okresoch KE a KS | 14175,00 | 29.05.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
| 10372 | Bilboardové plochy v okrese: RV | 3105,00 | 29.05.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
| 10373 | Bilboardové plochy v okrese: SNV | 3510,00 | 29.05.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
| 10374 | Bilboardové plochy v okresoch: TV,MI,S | 4320,00 | 29.05.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




