Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 8703 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 20.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
| 8675 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 100,00 | 19.12.2022 | Ing. Závacký Vladimír |
| 8681 | balicky nad 500 kg | 48000,48 | 19.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
| 8682 | Propagačný materiál | 24625,80 | 19.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
| 8671 | Obstarávateľská činnosť | 9200,00 | 16.12.2022 | Ing. Iveta Sabaková |
| 8672 | Ostatný materiál | 1701,67 | 16.12.2022 | FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. |
| 8668 | Propagačný materiál | 53,05 | 15.12.2022 | Bricol s.r.o. |
| 8707 | Žiadosti o vydanie osvedčenia | 400,00 | 14.12.2022 | Slovenská komora architektov |
| 8665 | Prekládka PIR detektorov na EZS | 689,23 | 13.12.2022 | IT alarm, spol. s r.o. |
| 8666 | Propagačný materiál | 3251,94 | 13.12.2022 | Mundial s.r.o. |
| 8654 | Hecht 9555 Benzínová fréza | 615,50 | 12.12.2022 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 8655 | Vypracovanie znaleckého posudku | 320,00 | 12.12.2022 | Tibor Kováč |
| 8657 | Epson WorkForce DS-7500N | 3252,96 | 12.12.2022 | COMPY-COM spol. s.r.o. |
| 8658 | Videonahrávka a stream na soc. siete | 534,00 | 12.12.2022 | A.S.Partner, s.r.o. |
| 8670 | Kontajner k stolu Johan 2 | 555,50 | 12.12.2022 | KONDELA s.r.o. |
| 8676 | Ostatný materiál | 114,74 | 12.12.2022 | Liveinshop s.r.o. |
| 8656 | Vytvorenie videoprezentácie | 400,00 | 09.12.2022 | Mgr.art.Katarína Magnuševská |
| 8663 | Propagačný materiál | 9299,52 | 09.12.2022 | PrešovShurn s.r.o. |
| 8648 | On-line monitoring médií pre ÚKSK | 1080,00 | 08.12.2022 | NEWTON Media, spol. s r. o. |
| 8649 | Služby Regionálnej organizácie | 1800,00 | 08.12.2022 | Slovenský syndikát novinárov |
| 8651 | Spoluorganizačný poplatok | 800,00 | 08.12.2022 | Národná Vodíková Asociácia Slovensk |
| 8652 | Deratizácia | 60,00 | 08.12.2022 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
| 8662 | Špeciálny materiál | 7609,92 | 08.12.2022 | PrešovShurn s.r.o. |
| 8711 | Ostatný materiál | 232,56 | 08.12.2022 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 8661 | Propagačný materiál | 30299,40 | 07.12.2022 | PrešovShurn s.r.o. |
| 8636 | Germicídny žiarič Prolux G36WA/DO | 8355,06 | 06.12.2022 | Hmotné rezervy Košického |
| 8641 | Ostatný materiál | 11109,84 | 06.12.2022 | Hmotné rezervy Košického |
| 8644 | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 06.12.2022 | Slovenská pošta, a.s. |
| 8647 | Propagačný materiál | 209,00 | 06.12.2022 | Gemerské osvetové stredisko |
| 8660 | Propagačný materiál | 19500,00 | 06.12.2022 | PrešovShurn s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




