Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 8669 | Tonery | 227,52 | 06.12.2022 | RAMcom s.r.o. |
| 8674 | Dočasné - prenosné napojenie | 975,60 | 06.12.2022 | Ing. Peter Bagi |
| 8633 | Zimná údržba | 500,00 | 05.12.2022 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO |
| 8634 | benefitná poukážka | 6858,00 | 05.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| 8659 | Propagačný materiál | 14138,88 | 05.12.2022 | PrešovShurn s.r.o. |
| 8632 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 156,00 | 02.12.2022 | Bugata Ján Ing. |
| 8635 | Maliarske práce | 2246,50 | 02.12.2022 | Stredná odborná škola technická |
| 8638 | Odvysielanie relácie | 1440,00 | 02.12.2022 | Power Development s.r.o. |
| 8640 | Prenájom dataproj.+plátno s réžiou | 11880,00 | 02.12.2022 | King Food Packing s.r.o. |
| 8645 | Elektroinštalačné práce a spustenie osv. | 11556,00 | 02.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
| 8646 | Prenájom kávovaru | 11616,00 | 02.12.2022 | PUBLIX s.r.o. |
| 8650 | Mikulášske divadelné predstavenie | 270,00 | 02.12.2022 | Bábkové divadlo Košického kraja |
| 8626 | Propagačný materiál | 33,60 | 01.12.2022 | Profimedia.C a.s. |
| 8627 | Komplexné zabezpečenie podujatia | 2000,00 | 01.12.2022 | Stredná odborná škola obchodu |
| 8628 | Zabezpečenie pracovného obeda | 990,00 | 01.12.2022 | MARATÓN s.r.o. |
| 8629 | Oprava stola v miestnosti č. 216 | 315,00 | 01.12.2022 | Stredná odborná škola technická |
| 8630 | Odber tlače 01/2023 - 12/2023 | 2600,00 | 01.12.2022 | Mediaprint - Kapa |
| 8631 | Zabezpečenie prenájmu priestorov | 900,00 | 01.12.2022 | MARATÓN s.r.o. |
| 8639 | Vysielanie relácie KSK informuje | 6600,00 | 01.12.2022 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 8690 | Kancelárský materiál | 3909,08 | 01.12.2022 | ŠEVT a.s. |
| 8718 | fotografie licencia | 28,00 | 01.12.2022 | Profimedia.C a.s. |
| 8622 | STELL SOS 4100 podlahový stojan TV | 246,90 | 30.11.2022 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 8623 | posudok | 150,00 | 30.11.2022 | Ing. František Knap |
| 8624 | Prenájom dreveného stánku | 240,00 | 30.11.2022 | AUPARK Košice sc, s.r.o. |
| 8625 | Zabezpečenie elektr. stravovacích kariet | 0,00 | 30.11.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 8664 | Oprava pitného automatu | 51,48 | 30.11.2022 | UNIMAX TRADE s.r.o. |
| 8667 | Pamäť microSDXC 1TB Ultra | 2120,52 | 30.11.2022 | RAMcom s.r.o. |
| 8619 | Zabezpečenie cateringu a inventáru | 1700,00 | 29.11.2022 | Hotelová akadémia, |
| 8617 | Sociální služby - odborný časopis 2023 | 60,00 | 28.11.2022 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
| 8615 | Predplatné mesačníka | 163,00 | 25.11.2022 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




