Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 8158 | Zabezpečenie priestorov a občerstvenia | 3000,00 | 05.05.2022 | BUILDINGS CITY, s.r.o. |
| 8146 | doprava | 1343,00 | 04.05.2022 | Light Vision s.r.o. |
| 8147 | mix zvuku | 1570,00 | 04.05.2022 | Light Vision s.r.o. |
| 8148 | doprava | 2337,50 | 04.05.2022 | Light Vision s.r.o. |
| 8149 | Ostatný materiál | 6580,00 | 04.05.2022 | Tomáš Krak - Frucassa |
| 8150 | Propagačný materiál | 28152,00 | 04.05.2022 | UNIZDRAV, s.r.o. |
| 8152 | Propagačný materiál | 215,00 | 04.05.2022 | Mária Zolnaiová - ZOPA |
| 8154 | Riadková inzercia v regionálnom denníku | 720,00 | 04.05.2022 | Petit Press, a.s. |
| 8251 | školenie referentských vodičov | 1736,00 | 04.05.2022 | Emil Kozel |
| 8140 | Vytvorenie webstránky | 990,00 | 03.05.2022 | NeoPixel s.r.o. |
| 8144 | Propagačný materiál | 359,00 | 03.05.2022 | Radovan Slovák |
| 8145 | Vysielanie relácie - KSK informuje | 5280,00 | 03.05.2022 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 8270 | doprava | 3622,25 | 03.05.2022 | Light Vision s.r.o. |
| 8139 | Realizácia verejného obstáravania | 9180,00 | 02.05.2022 | Ultima Ratio s.r.o. |
| 8161 | Výroba a odvysielanie relácie | 1980,00 | 02.05.2022 | Power Development s.r.o. |
| 8268 | Kancelárský materiál | 284,16 | 02.05.2022 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 8301 | Kancelárský materiál | 6658,94 | 02.05.2022 | ŠEVT a.s. |
| 8157 | Prenájom dávkovača vody | 6,00 | 29.04.2022 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 8193 | supervising | 5034,00 | 29.04.2022 | WOLFGANG A&P s.r.o. |
| 8196 | Právne služby | 192,00 | 29.04.2022 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & |
| 8133 | Selfiebox | 5988,00 | 28.04.2022 | SPIŠ-VIEW-TRADING,s.r.o. |
| 8137 | Zbezpečenia občerstvenia | 2406,84 | 28.04.2022 | Precise s.r.o. |
| 8153 | Oficiálna večera za účasti predsedu KSK | 821,70 | 28.04.2022 | Promenáda a.s. |
| 8170 | Servis vozidla renault fluence | 201,22 | 28.04.2022 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 8130 | Príprava pohostenia | 482,00 | 27.04.2022 | Stredná odborná škola obchodu |
| 8131 | Zabezpečenie cateringu | 295,20 | 27.04.2022 | Precise s.r.o. |
| 8132 | právne stanovisko | 2880,00 | 27.04.2022 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & |
| 8136 | Opakovaná odborná prehliadka a skúška | 1746,66 | 27.04.2022 | Ing. Peter Bagi |
| 8138 | Foto služby | 500,00 | 27.04.2022 | AUVID Media s.r.o. |
| 8127 | Prenájom priestorov s občerstvením | 951,00 | 26.04.2022 | EZEX s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




