Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 7599 | Ostatný materiál | 168,00 | 10.09.2021 | BRANAMI s.r.o. |
| 7584 | Propagačný materiál | 20,10 | 09.09.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| 7551 | Preklad do španielskeho jazyka | 50,00 | 07.09.2021 | Bakschool-Centrum cudzích jazykov, |
| 7554 | Propagačný materiál | 3600,00 | 07.09.2021 | PrešovShurn s.r.o. |
| 7564 | Beach Flag s príslušenstvom | 5859,60 | 07.09.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 7567 | Propagačný materiál | 9000,00 | 07.09.2021 | PrešovShurn s.r.o. |
| 7595 | Pneuservisné práce | 93,60 | 07.09.2021 | AutoLeader s.r.o. |
| 7596 | uskladnenie pneumatik | 20,00 | 07.09.2021 | AutoLeader s.r.o. |
| 7597 | Organizačné zabezpečenie prezentácie | 150,00 | 07.09.2021 | SOŠ poľnoh. a služieb na vidieku |
| 7553 | Sťahovacie služby | 360,00 | 06.09.2021 | DUOS R.R., s.r.o. |
| 7546 | NTB Lenovo YOGA | 1681,60 | 03.09.2021 | Datacomp, s.r.o. |
| 7547 | Ostatný materiál | 850,58 | 03.09.2021 | REGIA TT s.r.o. |
| 7548 | Výkon autorizovaného bezp. technika | 2000,00 | 03.09.2021 | EVIL, s.r.o. |
| 7542 | Zbezpečenie cateringu | 900,00 | 02.09.2021 | Hotelová akadémia, |
| 7543 | Zabezpečenie občerstvenia | 348,00 | 02.09.2021 | Rýchla rota Sečovce s.r.o. |
| 7545 | Rokovací stôl 1600x600, čerešňa | 309,60 | 02.09.2021 | B2B Partner s.r.o. |
| 7550 | Opakovaná odborná prehliadka a skúška | 1368,00 | 02.09.2021 | Ing. Peter Bagi |
| 7557 | Prenájom dávkovača vody | 4,80 | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7558 | Ostatný materiál | 55,08 | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7559 | Ostatný materiál | 30,60 | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7560 | prenájom 2 ks dávkovačov vody | 12,00 | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7561 | Ostatný materiál | 97,92 | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7562 | prenájom 1ks dávkovača vody | 6,00 | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7563 | prenájom 1ks dávkovača vody | 7,20 | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 7629 | prepravné služby v mesiaci september2021 | 8968,92 | 02.09.2021 | ARRIVA Michalovce, a.s. |
| 7691 | Kancelárský materiál | 28,80 | 02.09.2021 | Ing.Pavol Regina - REGINA |
| 7862 | Kancelárský materiál | 2175,68 | 01.09.2021 | ŠEVT a.s. |
| 7538 | Ostatný materiál | 223,20 | 31.08.2021 | ARBE, s.r.o. |
| 7539 | Poskytnutie reklamnej služby | 6300,00 | 31.08.2021 | regioNET, spol.s.r.o. |
| 7540 | Odborná publikácia | 66,00 | 31.08.2021 | PORADCA, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




