Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 7510 | Tonery | 4797,60 | 19.08.2021 | EKO TONER s.r.o. |
| 7504 | Propagácia v časopise Michalovské noviny | 900,00 | 18.08.2021 | Reklama Boka s.r.o. |
| 7505 | Krátky spot | 350,00 | 18.08.2021 | montevideo s.r.o |
| 7513 | Tonery | 798,62 | 18.08.2021 | RAMcom s.r.o. |
| 7489 | Havaríjna oprava | 678,55 | 17.08.2021 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
| 7490 | Zabezpečenie sprievodného programu | 1970,00 | 17.08.2021 | Tramtaria Animation, s.r.o. |
| 7491 | Zabezpečenie občerstvenia | 207,25 | 17.08.2021 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. |
| 7492 | Ostatný materiál | 1211,84 | 17.08.2021 | PrešovShurn s.r.o. |
| 7509 | Sťahovacie služby | 700,00 | 17.08.2021 | René Ragan - SŤAHOVANIE DUOS |
| 7486 | MacBook Pro 13 TB i5, 16GB | 1595,00 | 16.08.2021 | WESTech, spol. s r. o. |
| 7487 | Cateringové služby | 1050,00 | 16.08.2021 | Rýchla rota Sečovce s.r.o. |
| 7488 | Profesia - balík CREDIT20 | 1198,80 | 16.08.2021 | Alma Career Slovakia s. r. o. |
| 7500 | Vyjadrenie k územnému konaniu | 30,00 | 16.08.2021 | SITEL s.r.o. |
| 7517 | Propagačný materiál | 105,60 | 16.08.2021 | TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. |
| 7518 | Propagačný materiál | 18,00 | 16.08.2021 | TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. |
| 7484 | Ostatný materiál | 1644,80 | 11.08.2021 | Hmotné rezervy Košického |
| 7482 | Vypracovanie znaleckého posudku | 87,66 | 10.08.2021 | Ing. Peter Wiener |
| 7483 | Propagačný materiál | 117,90 | 10.08.2021 | MAAD.sk, s.r.o. |
| 7497 | Ostatný materiál | 234,80 | 09.08.2021 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
| 7502 | Ostatný materiál | 309,48 | 09.08.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
| 7503 | Ostatný materiál | 316,08 | 09.08.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
| 7556 | Umývadlova skrinka | 57,40 | 09.08.2021 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 7468 | Výkon autorizovaného bezp. technika | 2000,00 | 06.08.2021 | EVIL, s.r.o. |
| 7848 | Kancelárský materiál | 792,00 | 06.08.2021 | ŠEVT a.s. |
| 7849 | Kancelárský materiál | 2354,56 | 05.08.2021 | ŠEVT a.s. |
| 7467 | Vstupné školenie nových zamestnancov | 96,00 | 04.08.2021 | AZEKO, s.r.o. |
| 7580 | USB token eToken 5110FIPS + 2m USB kábel | 98,40 | 04.08.2021 | PosAm, spol. s r.o. |
| 7459 | Batéria | 5326,85 | 03.08.2021 | DTW, s.r.o. |
| 7461 | Krátky spot | 350,00 | 03.08.2021 | montevideo s.r.o |
| 7462 | Poskytnutie reklamnej služby | 2520,00 | 03.08.2021 | regioNET, spol.s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




