Zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv, resp. na CRS v alternatívnom zobrazení.
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 200/18/2018/28; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Ing. Emil Kočiš PhD.- | 200/18/2018/28; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 201/18/2018/29; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Juraj Nagy- | 201/18/2018/29; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 202/18/2018/30; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | JUDr. Peter Pandy- | 202/18/2018/30; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 203/18/2018/31; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Ing. Igor Petrík- | 203/18/2018/31; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 204/18/2018/32; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Ing. František Petro- | 204/18/2018/32; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 205/18/2018/33; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Ing. Jaroslav Polaček- | 205/18/2018/33; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 206/18/2018/34; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Milan Potocký- | 206/18/2018/34; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 207/18/2018/35; Zmluva o dočasnon užívaní komunikačnej techniky | Michal Rečka- | 207/18/2018/35; Zmluva o dočasnon užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 208/18/2018/36; Zmluva o dočasnom dočasnom užívaní komunikačnej techniky | JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský- | 208/18/2018/36; Zmluva o dočasnom dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 209/18/2018/37; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Ing. Vladimír Saxa- | 209/18/2018/37; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 210/18/2018/38; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | MUDr. Ján Sekáč- | 210/18/2018/38; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 211/18/2018/39; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | PaedDr. Jana Skokanová- | 211/18/2018/39; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 212/18/2018/40; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | doc. RNDr. Peter Solár PhD.- | 212/18/2018/40; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 213/18/2018/41; Zmluva o odčasnom užívaní komunikačnej techniky | PhDr. Ján Volný PhD.- | 213/18/2018/41; Zmluva o odčasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 214/18/2018/42; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Ing. Jozef Želinský- | 214/18/2018/42; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 215/18/2018/43; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | Ing. Igor Petrovčik- | 215/18/2018/43; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 216/18/2018/44; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky | RNDr. Martin Smrčo- | 216/18/2018/44; Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.04.2018 | |
| 172/16/2018/138;Dodatok č. 1 k zmluve č. 2971/2018/OSVaZ-4745 o poskytovaní FP na rok 2018 |
HUMANITÁR nezisková organizácia IČO: 37886932 |
172/16/2018/138;Dodatok č. 1 k zmluve č. 2971/2018/OSVaZ-4745 o poskytovaní FP na rok 2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 21 788,04 € | 19.04.2018 |
| 176/16/2018/142; Dodatok č. 1 k zmluve č. 2000/2018/OSVaZ-87 o poskytovaní FP na rok 2018 |
Arcidiecézna charita Košice IČO: 35514027 |
176/16/2018/142; Dodatok č. 1 k zmluve č. 2000/2018/OSVaZ-87 o poskytovaní FP na rok 2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 6 693,84 € | 19.04.2018 |
| 173/16/2018/139; Dodatok č. 1 k zmluve č. 2042/2018/OSVaZ-143 o poskytovaní FP na rok 2018 |
Súcit n.o. IČO: 35581662 |
173/16/2018/139; Dodatok č. 1 k zmluve č. 2042/2018/OSVaZ-143 o poskytovaní FP na rok 2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 204 245,08 € | 19.04.2018 |
| 177/16/2018/143; Dodatok č. 1 k zmluve č. 1593/2018/OSVaZ-37932 o poskytovaní FP na rok 2018 |
Dobrý Pastier n.o. IČO: 35581051 |
177/16/2018/143; Dodatok č. 1 k zmluve č. 1593/2018/OSVaZ-37932 o poskytovaní FP na rok 2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 32 544,40 € | 19.04.2018 |
| 156/9/2018/6; Dodatok č. 1/2018 k Deliminačnému protokolu o odvzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku (stavby, pozemky) |
Slovenská správa ciest IČO: 00003328 |
156/9/2018/6; Dodatok č. 1/2018 k Deliminačnému protokolu o odvzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku (stavby, pozemky) (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 374,21 € | 19.04.2018 |
| 154/16/2018/122; Dodatok č. 1 k zmluve 1601/2018/OSVaZ/37916 o poskytovaní finančného príspevku na rok 2018 |
Rada pre porad.v soc.p. Košice IČO: 31965903 |
154/16/2018/122; Dodatok č. 1 k zmluve 1601/2018/OSVaZ/37916 o poskytovaní finančného príspevku na rok 2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24 626,16 € | 19.04.2018 |
| 183/16/2018/149; Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2016/2018/OSVaZ-205 o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 |
Fenestra IČO: 35531151 |
183/16/2018/149; Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2016/2018/OSVaZ-205 o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 45 375,00 € | 19.04.2018 |
| 181/16/2018/147; Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2018/2018/OSVaZ-211 o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 |
Miesto pod slnkom nezisková organizácia IČO: 31256511 |
181/16/2018/147; Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2018/2018/OSVaZ-211 o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31 125,00 € | 19.04.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.09.2018 10:35
Upravené:
21.08.2024 09:23




