Rok 2017
Cenové výmery vydané Košickým samosprávnym krajom v roku 2017
| číslo výmeru | druh tovaru | podnikateľský subjekt |
|---|---|---|
| 1/2017 | prevádzka cintorínov a krematórií a prevádzka pohrebných ústavov | Obec Drnava |
| 2/2017 | prevádzka pohrebných ústavov | Obec Krásnohorská Dlhá Lúka |
| 3/2017 | prevádzka cintorínov a krematórií a prevádzka pohrebných ústavov | Obec Bracovce |
| 4/2017 | prevádzka cintorínov a krematórií | Obec Dúbravka |
| 5/2017 | prevádzka cintorínov a krematórií a prevádzka pohrebných ústavov | Obec Budkovce |
| 6/2017 | prevádzka pohrebných ústavov | Obec Čaňa |
| 7/2017 | prevádzka cintorínov a krematórií a prevádzka pohrebných ústavov | Mgr. Zoran Molčan - IRIS |
| 8/2017 | prevádzka cintorínov a krematórií | APOLLO PLUS s.r.o. |
| 9/2017 | prevádzka cintorínov a krematórií | Jana Michaleková – Kameň Centrum |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.04.2017 09:52
Upravené:
18.08.2021 13:08






