SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
146 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 16,00 € 14.08.2024
132 výkon činnosti zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 61,20 € 01.07.2024
133 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 432,90 € 03.07.2024
134 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 04.07.2024
135 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 334,28 € 04.07.2024
136 vzdelávací program podrobnejšie informácie 60,00 € 03.07.2024
137 kancelárske stoličky podrobnejšie informácie 239,80 € 16.07.2024
138 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,99 € 29.07.2024
139 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 87,90 € 31.07.2024
127 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 09.07.2024
128 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 16,00 € 09.07.2024
129 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 9,01 € 09.07.2024
130 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 88,00 € 12.07.2024
131 zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu podrobnejšie informácie 10,52 € 15.07.2024
119 publikácia PaM podrobnejšie informácie 124,00 € 28.06.2024
120 tlačivá podrobnejšie informácie 275,27 € 28.06.2024
121 hygienické, čistiace potreby podrobnejšie informácie 210,09 € 28.06.2024
122 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 293,92 € 28.06.2024
123 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,99 € 28.06.2024
124 elektrina podrobnejšie informácie 202,09 € 08.07.2024
125 elektrina podrobnejšie informácie 298,50 € 08.07.2024
126 elektrina podrobnejšie informácie 332,53 € 08.07.2024
112 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 48,60 € 10.06.2024
113 aSc agenda komplet podrobnejšie informácie 529,00 € 11.06.2024
114 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 462,56 € 11.06.2024
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52