Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
120181092 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 108,98 € | 21.10.2020 |
1032004281 | likvidácia biologického odpadu 10/2020 | podrobnejšie informácie | 40,80 € | 04.11.2020 |
200208763 | učebnice mat. | podrobnejšie informácie | 245,20 € | 04.11.2020 |
20206779 | ochranné rúška | podrobnejšie informácie | 912,26 € | 04.11.2020 |
19/20 | stravné zamestnancov 10/2020 | podrobnejšie informácie | 131,22 € | 04.11.2020 |
20/20 | stravné zamestnancov 10/2020 | podrobnejšie informácie | 24,30 € | 04.11.2020 |
24/20 | režijné náklady za odobraté obedy 10/2020 | podrobnejšie informácie | 699,84 € | 04.11.2020 |
8170656892 | dodávka plynu 11/2020 | podrobnejšie informácie | 101,00 € | 03.11.2020 |
2073180775 | dodávka tepla 11/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 03.11.2020 |
202586 | dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 064,00 € | 29.10.2020 |
20VF00510 | pracovné odevy | podrobnejšie informácie | 299,60 € | 29.10.2020 |
202592 | dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 374,02 € | 30.10.2020 |
202593 | dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 4 124,64 € | 30.10.2020 |
1020111061 | GDPR - 11/2020 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 02.11.2020 |
520173041 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 412,06 € | 02.11.2020 |
200100062 | sterilizátor vzduchu - dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 790,00 € | 02.11.2020 |
F2042623 | učebnice matematika | podrobnejšie informácie | 238,60 € | 27.10.2020 |
201591 | plagát A3, RollUp a nálepka A3 na označenie projektu | podrobnejšie informácie | 279,36 € | 23.10.2020 |
2020083 | IT technika | podrobnejšie informácie | 748,30 € | 22.10.2020 |
10/10/2020 | oprava vonkajšieho osvetlenia | podrobnejšie informácie | 81,50 € | 22.10.2020 |
7294129015 | Dodávka el. energie 9/2020 | podrobnejšie informácie | 486,07 € | 16.10.2020 |
2020079 | tonery | podrobnejšie informácie | 233,56 € | 16.10.2020 |
7294429760 | dodávka el. energie 9/2020 | podrobnejšie informácie | 912,85 € | 14.10.2020 |
1470553683 | hovorné 9/2020 | podrobnejšie informácie | 77,41 € | 13.10.2020 |
13/20 | stravné zamestnancov 9/2020 | podrobnejšie informácie | 152,01 € | 05.10.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49