Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
132020 | pracovné zošity (NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 12.10.2020 |
220310204 | testy KOMPARO modul - ZŠ-T-O a modul ZŠ-T-9 | podrobnejšie informácie | 487,50 € | 12.10.2020 |
2020260 | oprava el. panvice - šj | podrobnejšie informácie | 96,24 € | 09.10.2020 |
8269669310 | hovorné 9/2020 | podrobnejšie informácie | 51,16 € | 08.10.2020 |
2020077 | PC HP Z230 - riaditeľka | podrobnejšie informácie | 340,00 € | 07.10.2020 |
202002190 | menu box - šj | podrobnejšie informácie | 92,30 € | 08.10.2020 |
1020194934 | mr.zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 44,48 € | 28.09.2020 |
FV200219 | vajíčka - šj | podrobnejšie informácie | 122,40 € | 29.09.2020 |
FV201549 | ovocie a zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 771,63 € | 30.09.2020 |
2033700005 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 51,36 € | 30.09.2020 |
120166356 | mr.hydina - šj | podrobnejšie informácie | 293,42 € | 30.09.2020 |
72025695 | mlieko a ml. výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 509,30 € | 30.09.2020 |
20201032 | pečivo - šj | podrobnejšie informácie | 55,11 € | 30.09.2020 |
802005456 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 689,16 € | 30.09.2020 |
520167435 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 574,78 € | 07.10.2020 |
20200049 | zemiaky konzumné - šj | podrobnejšie informácie | 38,50 € | 07.09.2020 |
120147981 | mr. hydina - šj | podrobnejšie informácie | 305,16 € | 07.09.2020 |
20200051 | zemiaky konzumné - šj | podrobnejšie informácie | 77,00 € | 09.09.2020 |
502 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 193,14 € | 09.09.2020 |
120153340 | mr. hydina - šj | podrobnejšie informácie | 263,03 € | 14.09.2020 |
FV201438 | ovocie a zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 523,97 € | 14.09.2020 |
72023327 | mlieko a ml. výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 131,04 € | 11.09.2020 |
20200054 | zemiaky konzumné - šj | podrobnejšie informácie | 115,50 € | 17.09.2020 |
519 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 196,36 € | 16.09.2020 |
802005030 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 238,30 € | 10.09.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49