Gymnázium Sobrance - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
8169/2019 Ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 13,01 € 02.10.2019
8170/2019 Mlieko, výrobky podrobnejšie informácie 81,93 € 02.10.2019
8171/2019 Ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 242,58 € 03.10.2019
8172/2019 Rôzne potraviny podrobnejšie informácie 319,75 € 04.10.2019
8173/2019 Rôzne potraviny podrobnejšie informácie 366,22 € 07.10.2019
8174/2019 Ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 155,17 € 08.10.2019
8175/2019 Pór podrobnejšie informácie 14,50 € 09.10.2019
8176/2019 Ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 381,34 € 09.10.2019
8178/2019 Rôzne potraviny podrobnejšie informácie 118,89 € 09.10.2019
8179/2019 Rôzne potraviny, mlieko, výrobky podrobnejšie informácie 225,20 € 11.10.2019
8116/2022 Droždie podrobnejšie informácie  
8086/2023 podrobnejšie informácie  
8110/2023 podrobnejšie informácie  
8111/2023 podrobnejšie informácie  
D23/2023 Energie podrobnejšie informácie 24,00 €  
8055/2024 Chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 171,00 €  
Nájdených 2 841 záznamov, zobrazujem 2 826 až 2 841.[<<] 107,108,109,110,111,112,113,114 [>>]

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:39
Upravené: 18.11.2019 09:00