SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
40 tonery podrobnejšie informácie 33,10 € 07.03.2024
41 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 07.03.2024
42 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 120,00 € 11.03.2024
43 kávovar podrobnejšie informácie 299,00 € 14.03.2024
31 elektrina podrobnejšie informácie 313,00 € 06.03.2024
32 elektrina podrobnejšie informácie 353,75 € 06.03.2024
33 elektrina podrobnejšie informácie 382,09 € 06.03.2024
34 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 07.03.2024
35 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 9,28 € 07.03.2024
37 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 88,00 € 13.03.2024
18 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 61,20 € 01.02.2024
19 tonery podrobnejšie informácie 96,24 € 01.02.2024
20 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 409,76 € 02.02.2024
21 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 08.02.2024
22 učebné potreby podrobnejšie informácie 32,90 € 08.02.2024
23 tonery podrobnejšie informácie 49,80 € 12.02.2024
24 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 281,15 € 14.02.2024
25 učebné potreby podrobnejšie informácie 217,30 € 16.02.2024
26 oprava trezora podrobnejšie informácie 918,16 € 22.02.2024
27 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 411,60 € 26.02.2024
28 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,99 € 27.02.2024
29 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 30,00 € 28.02.2024
30 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 359,27 € 28.02.2024
10 publikácia mzdová podrobnejšie informácie 81,60 € 01.02.2024
11 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.02.2024
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52