SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
12 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 9,58 € 08.02.2024
13 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 16,00 € 08.02.2024
14 elektrina podrobnejšie informácie 431,82 € 09.02.2024
15 elektrina podrobnejšie informácie 298,37 € 09.02.2024
16 elektrina podrobnejšie informácie 306,05 € 09.02.2024
17 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 70,10 € 12.02.2024
1 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 61,20 € 03.01.2024
2 kontrola hasiacich prístrojov podrobnejšie informácie 288,24 € 10.01.2024
3 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 11.01.2024
4 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 281,15 € 12.01.2024
5 videoseminár podrobnejšie informácie 35,00 € 15.01.2024
6 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,99 € 29.01.2024
7 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 78,06 € 31.01.2024
8 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 49,10 € 31.01.2024
9 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 168,65 € 31.01.2024
266 študentský časopis podrobnejšie informácie 24,00 € 03.01.2024
267 ročný prístup VSSR podrobnejšie informácie 228,00 € 03.01.2024
268 elektrina podrobnejšie informácie 2 020,31 € 10.01.2024
269 elektrina podrobnejšie informácie 522,78 € 10.01.2024
270 elektrina podrobnejšie informácie 253,30 € 10.01.2024
271 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 9,17 € 10.01.2024
272 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 10.01.2024
273 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 23,44 € 10.01.2024
274 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 63,00 € 10.01.2024
275 komunálny odpad podrobnejšie informácie 68,31 € 10.01.2024
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52