SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
276 finančný spravodajca 2023 podrobnejšie informácie 32,03 € 12.01.2024
246 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 61,20 € 01.12.2023
247 učebné potreby športové podrobnejšie informácie 159,00 € 04.12.2023
248 učebné potreby podrobnejšie informácie 377,12 € 04.12.2023
249 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 205,10 € 04.12.2023
250 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 07.12.2023
251 ponorné čerpadlo podrobnejšie informácie 59,90 € 11.12.2023
252 časopis podrobnejšie informácie 60,00 € 13.12.2023
253 učebné potreby podrobnejšie informácie 999,00 € 14.12.2023
254 učebné potreby podrobnejšie informácie 519,80 € 14.12.2023
255 učebné potreby podrobnejšie informácie 519,40 € 15.12.2023
256 stavebné práce podrobnejšie informácie 313 272,56 € 15.12.2023
257 stavebný dozor podrobnejšie informácie 6 500,00 € 15.12.2023
258 revízia elektroinštalácie podrobnejšie informácie 3 009,55 € 19.12.2023
259 učebné potreby podrobnejšie informácie 594,00 € 20.12.2023
260 učebné potreby podrobnejšie informácie 249,40 € 20.12.2023
261 učebné potreby podrobnejšie informácie 493,80 € 20.12.2023
262 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 43,72 € 21.12.2023
263 externý manažment podrobnejšie informácie 950,40 € 22.12.2023
264 učebné potreby podrobnejšie informácie 232,53 € 22.12.2023
265 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,99 € 27.12.2023
237 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 9,31 € 07.12.2023
238 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 23,90 € 07.12.2023
239 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 23,44 € 07.12.2023
240 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 07.12.2023
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52